Home Page
Home Page

Risultati Show Internazionale Verona 2001

 

Classe 7 Fattrici / Mares 1997/96/95

Giudice 1Bourghardt Cecilia  ( S )   Giudice 2 : Chat Elisabeth ( A )   Giudice 3 : Gagliani Titti ( I )   Giudice 4 : Jamar Christine ( B )   Giudice 5 : Tengstedt Marianne ( DK )

Nome EMANDA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Echao x Emanacja T 20 19 20 20 19 98
Proprietario Michalow Stadnina Koni (PL) T/C 18 19 19 19 20 95
Allevatore Michalow Stadnina Koni (PL) D/A 18 18 17 18 18 89
A 17 17 17 17 17 85
M 18 19 19 19 18 93
Tot.Giud. 91 92 92 93 92 460
 
Nome   Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree FALLADA T 19 19 20 19 19 96
Proprietario Monogramm x Fanaberia T/C 18 19 19 19 19 94
Allevatore Michalow Stadnina Koni (PL) D/A 18 18 18 18 18 90
Michalow Stadnina Koni (PL) A 17 17 16 17 17 84
M 19 19 19 19 19 95
Tot.Giud. 91 92 92 92 92 459
 
Nome VIELKAH Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Padrons Psyche x Musks Angel Eyes T 18 19 19 19 19 94
Proprietario La Paleotta Puro Sangue Arabi (I) T/C 18 19 19 19 19 94
Allevatore Robert C. or Janene M. Boggs (UK) D/A 17 19 18 18 18 90
A 15 17 16 16 16 80
M 19 19 19 18 19 94
Tot.Giud. 87 93 91 90 91 452
 
Nome GRISELDA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Estawan Shaklan x Viridiana T 18 19 19 19 19 94
Proprietario Mendez Diego (E) T/C 18 19 18 19 19 93
Allevatore Mendez Diego (E) D/A 18 18 18 19 18 91
A 16 16 16 16 16 80
M 18 18 18 19 19 92
Tot.Giud. 88 90 89 92 91 450
 
Nome KATUN Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Crusader x Kazra El Saghira T 19 19 19 19 19 95
Proprietario Martensson's arabian Farm (E) T/C 18 18 18 19 19 92
Allevatore Maxwell P. (UK) D/A 18 17 18 18 18 89
A 16 16 16 16 16 80
M 18 18 19 19 19 93
Tot.Giud. 89 88 90 91 91 449
 
Nome CLASSIC RASHMA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Alidaar x AK Raiyeh T 18 19 19 19 19 94
Proprietario Poth Ursula (F) T/C 18 19 18 19 19 93
Allevatore Poth Ursula (F) D/A 18 18 17 19 18 90
A 16 16 16 16 16 80
M 18 18 18 18 18 90
Tot.Giud. 88 90 88 91 90 447
 
Nome PYRAMID SET EL NIL Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Ansata El Salaam x Ghandoura El Saghira T 18 19 19 19 19 94
Proprietario Wagner Jurgen (D) T/C 18 19 19 19 19 94
Allevatore Bodo Brechlin D/A 18 18 18 17 16 87
A 16 16 16 15 16 79
M 18 18 18 18 18 90
Tot.Giud. 88 90 90 88 88 444
 
Nome SHAMILAH AMBRA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Warandes Plakat x Psyches Amber Gem T 19 18 18 19 18 92
Proprietario Az. Agr. il Tiglio (I) T/C 18 18 18 19 18 91
Allevatore Shamilah Arabians (F) D/A 18 17 18 18 18 89
A 16 17 17 16 15 81
M 18 19 18 18 18 91
Tot.Giud. 89 89 89 90 87 444
 
Nome MP AL MASDAR E Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Frasera IBN Shail x Ansata Nefer Isis T 17 19 19 19 18 92
Proprietario Pittaluga Ing. Marco (I) T/C 17 18 19 18 18 90
Allevatore Pittaluga Ing. Marco (I) D/A 17 17 18 17 17 87
A 16 16 17 16 16 81
M 18 18 18 17 18 89
Tot.Giud. 85 88 91 88 87 439
 
10° Nome AL ESTRELLA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Essteem x BST Dazzire T 18 18 18 18 18 90
Proprietario Al Hambra Arabians (A) T/C 17 18 18 18 18 89
Allevatore Al Hambra Arabians (A) D/A 18 18 18 18 18 90
A 16 16 16 16 16 80
M 18 18 18 18 18 90
Tot.Giud. 87 88 88 88 88 439
 
11° Nome NASI Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Maniet II x Bint Nazeema T 17 19 18 18 18 90
Proprietario Mauch Jutta (D) T/C 18 18 18 18 18 90
Allevatore Mayer Klaus (D) D/A 17 18 17 17 17 86
A 16 16 16 16 17 81
M 18 18 18 18 18 90
Tot.Giud. 86 89 87 87 88 437
 
12° Nome BYKUMA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Namotchik x Brede Khalifa T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Amicucci Antonio (I) T/C 17 18 18 17 17 87
Allevatore Amicucci Antonio (I) D/A 18 18 18 17 18 89
A 15 16 16 16 16 79
M 18 18 19 18 18 91
Tot.Giud. 85 88 89 86 87 435
 
13° Nome AIDA MONISCIONE Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Padrons Ghibli x Armonia T 17 18 19 18 18 90
Proprietario Az. Agr. Buzzi G. (I) T/C 17 18 19 18 18 90
Allevatore Buzzi Giancarlo (I) D/A 17 16 17 17 18 85
A 16 15 16 16 16 79
M 18 17 18 18 18 85
Tot.Giud. 85 84 89 87 88 433
 
14° Nome NINA EL SHAMS Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Nimroz x Iris  T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Andrioli Dr. Giorgio (I) T/C 17 18 18 19 18 90
Allevatore Andrioli Dr. Giorgio (I) D/A 17 17 17 17 17 85
A 15 16 16 16 16 79
M 18 18 18 18 18 90
Tot.Giud. 84 87 87 88 87 433
 
15° Nome MUMTAZ MAHAL Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Estashan IBN Estopa x Moghasia T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Haller Birgit (D) T/C 17 18 18 18 18 89
Allevatore OM El Arab (D) D/A 18 16 18 17 18 87
A 15 15 17 15 16 78
M 17 17 18 18 18 88
Tot.Giud. 84 84 89 86 88 431
 
16° Nome GALILA Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Coaltown x UP Bint Montaha T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Manuela Lucini (CH) T/C 18 18 18 18 18 90
Allevatore Poth Ursula (F) D/A 16 17 17 17 17 84
A 15 16 16 16 16 79
M 17 18 17 18 18 88
Tot.Giud. 83 87 86 87 87 430
 
17° Nome CONTINENTLCOWGIRL Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree The Minstril x HMT Ahrousa T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Doimo Federico (I) T/C 17 18 18 18 18 89
Allevatore Fontanella Magic Arabians (I) D/A 16 16 17 17 17 83
A 16 16 17 16 16 81
M 16 17 17 17 17 84
Tot.Giud. 82 85 87 86 86 426

 

Ultimo aggiornamento: 26 November 2001