Home Page
Home Page

Risultati Show Internazionale Verona 2001

 

Classe 1 Puledri / Colts 2000

Giudice 1Bourghardt Cecilia  ( S )   Giudice 2 : Gagliani Titti ( I )   Giudice 3 : Jamar Christine ( B )   Giudice 4 : Tengstedt Marianne ( DK )   Giudice 5 : Zawadzka Izabella ( PL )

Nome ARGO LIP Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree SF Valentino x RA  Allorene T 19 20 19 19 20 97
Proprietario Paglione Massimiliano T/C 19 19 19 19 19 95
Allevatore All. L'Ippocastano D/A 18 18 17 17 17 87
A 16 17 16 16 16 81
M 19 18 18 18 19 92
Tot.Giud. 91 92 89 89 91 452
 
Nome CE MAGNUM Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Magnum Psyche x Ra Cool Elygance T 19 18 19 19 19 94
Proprietario Swatam Arabians (B) T/C 19 18 20 19 19 95
Allevatore James & Cathy Swaenepoel D/A 18 16 18 18 18 88
A 15 16 16 16 16 79
M 18 17 19 18 18 90
Tot.Giud. 89 85 92 90 90 446
 
Nome AJA SANAGOR Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree FS Bengali x Bey Santeyna T 19 19 19 19 19 95
Proprietario Aja Arabians (UK) T/C 18 18 18 19 18 91
Allevatore Aja Arabians (UK) D/A 18 18 17 18 18 89
A 16 15 16 16 15 78
M 19 19 18 18 18 92
Tot.Giud. 90 89 88 90 88 445
 
Nome GOPRAK Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Gopak x Wjatga T 18 19 18 18 18 91
Proprietario Simonetti Tullio T/C 18 19 18 19 18 92
Allevatore Simonetti Tullio D/A 18 18 17 17 17 87
A 16 16 15 15 15 77
M 19 19 18 18 17 91
Tot.Giud. 89 91 86 87 85 438
 
Nome ALFABIA JORDI Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Abha Fadil x Gualtessa T 18 18 18 18 19 91
Proprietario Alfabia Stud di Damilano Paolo T/C 18 18 18 18 18 90
Allevatore Maria Gual Teresa (E) D/A 19 18 17 18 17 89
A 16 16 16 16 15 79
M 18 17 18 17 17 87
Tot.Giud. 89 87 87 87 86 436
 
Nome WAHID Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Echscaliber x Al Batalah T 18 19 18 18 18 91
Proprietario Karonitsch Thomas (A) T/C 17 18 18 18 18 89
Allevatore Karonitsch Thomas (A) D/A 18 18 18 17 17 88
A 16 15 16 15 15 77
M 18 18 17 17 17 87
Tot.Giud. 87 88 87 85 85 432
 
Nome JAZZMEEN Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Essteem x Jasmyne T 17 19 18 18 17 89
Proprietario Holling Andrew & Bassindale J. T/C 17 18 18 18 17 88
Allevatore La Movida Arabians (A) D/A 17 17 18 18 16 86
A 16 16 15 16 14 77
M 18 18 18 18 17 89
Tot.Giud. 85 88 87 88 81 429
 
Nome MAZAAL EL SABAH Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Mahal Nazar x Marahba El Saba T 18 18 18 18 17 89
Proprietario Abita Philippe (F) T/C 18 18 18 18 17 89
Allevatore Abita Philippe (F) D/A 18 18 17 17 17 87
A 16 15 16 15 14 76
M 18 18 17 17 17 87
Tot.Giud. 88 87 86 85 82 428
 
Nome MARDUK GUASIMO Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Moroc x Maysouna Guasimo T 17 18 18 18 18 89
Proprietario Fogarin Federico (I) T/C 17 18 17 18 17 87
Allevatore Fogarin Federico (I) D/A 18 17 17 17 17 86
A 15 16 16 15 16 78
M 17 18 17 17 17 86
Tot.Giud. 84 87 85 85 85 426
 
10° Nome BE MOROCCO Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Moroc x Wereza da Wizjon T 17 17 17 18 18 87
Proprietario Bontempi Enrico (I) T/C 17 17 17 17 17 85
Allevatore Bontempi Enrico (I) D/A 17 17 18 17 17 86
A 17 16 16 16 15 80
M 18 17 17 17 17 86
Tot.Giud. 86 84 85 85 84 424
 
11° Nome DEGAS Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Renoir MBI x Largin Black Diamond T 17 18 17 18 17 87
Proprietario Devereux Antoinette (I) T/C 17 18 17 18 17 87
Allevatore Devereux Antoinette (I) D/A 16 17 17 17 17 84
A 15 16 15 16 16 78
M 17 17 16 17 17 84
Tot.Giud. 82 86 82 86 84 420
 
12° Nome SHE RASHED Giudici G1 G2 G3 G4 G5 TOT
  Pedigree Moroc x Bint Manaya da Seef T 16 17 17 17 17 84
Proprietario Sparapan Amadio (I) T/C 16 16 17 17 16 82
Allevatore Sparapan Amadio (I) D/A 16 16 17 17 16 82
A 14 15 15 15 15 74
M 17 17 17 17 17 85
Tot.Giud. 79 81 83 83 81 407

 

Ultimo aggiornamento: 24 November 2001