Home Page |
Risultati Show Verona 2000 |
![]()
Campionato finale
Campionato Nazionale A.N.I.C.A. - Premio allevamento
Verona - Italia
1 / 5 Novembre 2000
Giudice G1 : Noorden Anne ( DK ) Giudice G2 : Bialobok Jrrzy ( PL ) Giudice G3 : Huemer Ferdinand ( A )
| 1° | Nome | AZALI LR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | BJ The Mustafa x Maisa | G1 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 86 | ||
| Allevatore | Doimo Federico | G2 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 90 | 264 | 57 | |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians | G3 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | 88 | |||
| 2° | Nome | AG SAMSARAH | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Hadidi x VP Shockrah | G1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | ||
| Allevatore | Reina Giuseppe | G2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 263 | 54 | |
| Proprietario | Gubbiotti Sergio e Paolo | G3 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| 3° | Nome | PRINCESS BLUE LIP | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Balik x Persia | G1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||
| Allevatore | Az. Agr. Pian di Guberno S.S. | G2 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 88 | 260 | 55 | |
| Proprietario | Parlato Gianfranco A.A. | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 4° | Nome | PALAWAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Padrons Ghibli x Petreena | G1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 85 | ||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | G2 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | 259 | 55 | |
| Proprietario | Boscarino Michele | G3 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 5° | Nome | AP INDIRAH | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Nevan x Imdella | G1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||
| Allevatore | Cutrona Cutrona Pietro | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 259 | 54 | |
| Proprietario | Cutrona Cutrona Pietro | G3 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 6° | Nome | AISHA MONISCIONE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Padrons Ghibli x Armonia | G1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||
| Allevatore | Az. Agr. Buzzi Giancarlo | G2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 259 | 54 | |
| Proprietario | Az. Agr. Buzzi Giancarlo | G3 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | |||
| 7° | Nome | PP AUFEDENA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Hadidi x Oh MY Shai | G1 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | ||
| Allevatore | Az. Agr. La Giada | G2 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | 258 | 55 | |
| Proprietario | Prato Palazzo di Persia Paolo | G3 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 8° | Nome | KADJA LIP | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Murisch x Krajenka | G1 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | ||
| Allevatore | All.to L'Ippocastano | G2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 258 | 54 | |
| Proprietario | Rosi Luca | G3 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 9° | Nome | TB TAWRA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Bayfyrre x Garidah | G1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||
| Allevatore | All.to Tre Balzane | G2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | 249 | 51 | |
| Proprietario | All.to Tre Balzane | G3 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 82 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice Noorden Anne |
Classifica Giudice Bialobok Jerzy |
Classifica Giudice Huemer Ferdinand |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | AG SAMSARAH | 89 | 18 | 18 | 1° | AZALI LR | 90 | 19 | 18 | 1° | AZALI LR | 88 | 19 | 18 |
| 2° | AZALI LR | 86 | 19 | 17 | 2° | PRINCESS BLUE LIP | 88 | 19 | 17 | 2° | AG SAMSARAH | 87 | 18 | 18 |
| 3° | PRINCESS BLUE LIP | 86 | 18 | 17 | 3° | AISHA MONISCIONE | 88 | 18 | 18 | 3° | PALAWAN | 87 | 18 | 17 |
| 3° | AISHA MONISCIONE | 86 | 18 | 18 | 4° | PALAWAN | 87 | 19 | 17 | 3° | AP INDIRAH | 87 | 18 | 17 |
| 3° | AP INDIRAH | 86 | 18 | 17 | 4° | PP AUFEDENA | 87 | 19 | 17 | 4° | PRINCESS BLUE LIP | 86 | 18 | 17 |
| 4° | PP AUFEDENA | 85 | 18 | 17 | 5° | AG SAMSARAH | 87 | 18 | 17 | 4° | PP AUFEDENA | 86 | 18 | 17 |
| 4° | KADJA LIP | 85 | 18 | 17 | 5° | KADJA LIP | 87 | 18 | 17 | 4° | KADJA LIP | 86 | 18 | 17 |
| 5° | PALAWAN | 85 | 18 | 16 | 6° | AP INDIRAH | 86 | 18 | 17 | 5° | AISHA MONISCIONE | 85 | 18 | 17 |
| 6° | TB TAWRA | 84 | 17 | 17 | 7° | TB TAWRA | 83 | 17 | 17 | 6° | TB TAWRA | 82 | 17 | 17 |
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 07 February 2001