Home Page |
Risultati Show Verona 2000 |
![]()
Campionato finale
Campionato Nazionale A.N.I.C.A. - Premio allevamento
Verona - Italia
1 / 5 Novembre 2000
Giudice G1 : Noorden Anne ( DK ) Giudice G2 : Bialobok Jerzy ( PL ) Giudice G3 : Pittaluga Marco ( I )
| 1° | Nome | NAGIB EL ZAID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Kabur El Shaklan x nasifa | G1 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 91 | ||
| Allevatore | Arab El Zaid | G2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 90 | 272 | 56 | |
| Proprietario | All.to Arab El Zaid | G3 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 91 | |||
| 2° | Nome | NABLUS | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | kubinec x Naike | G1 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 90 | ||
| Allevatore | Az. Agr. Il Piano | G2 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 90 | 268 | 55 | |
| Proprietario | Brettoni Enrico | G3 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | |||
| 3° | Nome | BEN SHAI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Simeon Shai x PH Allante | G1 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | ||
| Allevatore | Paul Hulme-San Jose (CAN) | G2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 263 | 54 | |
| Proprietario | All.to David Arabians | G2 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 88 | |||
| 4° | Nome | HALIM EL MOEZ | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Halim Raquim x Bint Masuya | G1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 88 | ||
| Allevatore | All.to OL RI | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 262 | 54 | |
| Proprietario | Boldini Marco | G3 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 87 | |||
| 5° | Nome | IBN MASRAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Masran El Shaklan x Samia du Florival | G1 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | ||
| Allevatore | All.to Goldegg | G2 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 85 | 261 | 55 | |
| Proprietario | Badessi Saverio | G3 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 6° | Nome | WAGNER | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Piruet x Wisja | G1 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 84 | ||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 258 | 55 | |
| Proprietario | Cicchese Carbara | G3 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 88 | |||
| 7° | Nome | DJAMBO BB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Plakat x Saraabi | G1 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 87 | ||
| Allevatore | LJ.H. Engels (NL) | G2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | 258 | 52 | |
| Proprietario | Notararigo Francesco | G3 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 86 | |||
| 8° | Nome | FRASERA SHAIN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Shail x Imperial Safeekah | G1 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | ||
| Allevatore | All.to La Frasera | G2 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 257 | 54 | |
| Proprietario | All.to La Frasera | G3 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| 9° | Nome | FLAXMAN EL KATIB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | Kapral x Flaxman's Elvira | G1 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | ||
| Allevatore | Flavigna Gino | G2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 257 | 53 | |
| Proprietario | Vanxzo Donato | G3 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| 10° | Nome | ALCALDE EL RIH | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
![]() foto B. Stavel |
Pedigree | El Thay Anas x Zafra | G1 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 85 | ||
| Allevatore | Corinna & Wolfgan Bindl (D) | G2 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | 256 | 53 | |
| Proprietario | Mair Walter | G3 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| 11° | Nome | SHE MISTRAL | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moroc x Beauti Odessa | G1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| Allevatore | Balsemin Genoveffa | G2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 84 | 254 | 52 | |
| Proprietario | Balsemin Genoveffa | G3 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice Noorden Anne |
Classifica Giudice Bialobik Jerzy |
Classifica Giudice Pittaluga Marco |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | NAGIB EL ZAID | 91 | 19 | 18 | 1° | NABLUS | 90 | 19 | 18 | 1° | NAGIB EL ZAID | 91 | 19 | 18 |
| 2° | NABLUS | 90 | 18 | 18 | 2° | NAGIB EL ZAID | 90 | 18 | 19 | 2° | WAGNER | 88 | 19 | 17 |
| 3° | IBN MASRAN | 89 | 18 | 18 | 3° | BEN SHAI | 88 | 18 | 18 | 3° | NABLUS | 88 | 18 | 18 |
| 4° | HALIM EL MOEZ | 88 | 18 | 17 | 4° | HALIM EL MOEZ | 87 | 18 | 18 | 4° | BEN SHAI | 88 | 18 | 17 |
| 5° | DJAMBO BB | 87 | 18 | 18 | 5° | WAGNER | 86 | 18 | 17 | 5° | HALIM EL MOEZ | 87 | 18 | 18 |
| 6° | BEN SHAI | 87 | 18 | 17 | 5° | FRASERA SHAIN | 86 | 18 | 17 | 6° | IBN MASRAN
|
87 | 18 | 17 |
| 7° | FLAXMAN EL KATIB | 86 | 18 | 18 | 6° | IBN MASRAN | 85 | 18 | 18 | 6° | FLAXMAN EL KATIB | 87 | 18 | 17 |
| 8° | FRASERA SHAIN | 85 | 18 | 17 | 7° | ALCALDE EL RIH | 85 | 18 | 17 | 7° | ALCALDE EL RIH | 86 | 18 | 18 |
| 9° | ALCALDE EL RIH | 85 | 17 | 17 | 8° | DJAMBO BB | 85 | 17 | 18 | 8° | FRASERA SHAIN | 86 | 18 | 17 |
| 10° | WAGNER | 84 | 18 | 16 | 9° | SHE MISTRAL | 84 | 17 | 18 | 8° | SHE MISTRAL | 86 | 18 | 17 |
| 11° | SHE MISTRAL | 84 | 17 | 17 | 10° | FLAXMAN EL KATIB | 84 | 17 | 17 | 9° | DJAMBO BB | 86 | 17 | 18 |
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 07 February 2001