Giudice A Gagliani Maria Assunta - Titti Beccheroni ......Giudice B Huemer Ferdinand ........Giudice C Chat Elisabeth
| 1° | Nome | FG MAKAO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moroc x Markaja | A | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Fiorica Giuseppe | B | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 87 | 260 | 57 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 86 | |||
| 2° | Nome | KABIR REDY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nimroz x Sahiba ibn Top | A | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Ginepro tania | B | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | 258 | 52 | |
| Proprietario | Ambrosini Moreno | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||
| 3° | Nome | RUSKY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Boris x Rapsody | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | Berettoni Marisa | B | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||
| 4° | Nome | NAWEB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Balaton 1982 x Natovka | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Bonomi Mario Alessandro | B | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | 256 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 89 | |||
| 5° | Nome | MP NAR E | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Shahil x E.S. Bint Bafadi | A | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 83 | |||
| Allevatore | Pittaluga Ing.Marco | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 85 | 255 | 54 | |
| Proprietario | Alì Rocco | C | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | |||
| 6° | Nome | ANARIS | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mars x Anarhia | A | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Florioli Guido | B | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 84 | 252 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | |||
| 7° | Nome | THAMAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Andoy x Tina | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Fermi Mario | B | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 83 | 250 | 50 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | |||
| 8° | Nome | SYLYK MONASTERO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Paxos x Amethyst Joyful | A | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 83 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Monastero | B | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 82 | 249 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 84 | |||
| 9° | Nome | PEPEL FOREVER SETT | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pepel x Kazarkna | A | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Ferraroni Maria c/o Settimocielo Club | B | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 81 | 247 | 51 | |
| Proprietario | Fanelli Michele | C | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| 10° | Nome | FYRE TOWN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Coaltown x Midnite Fyre | A | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Aldo Costa | B | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | 244 | 51 | |
| Proprietario | Al Ruc di Rinaldi Luigina | C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | |||
| 11° | Nome | PERSICO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pasch Vacan x Petreena | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | 244 | 50 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 79 | |||
| 12° | Nome | KARIN EL ARC* | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Karadschi x Irina El Gaug | A | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | |||
| Allevatore | Az. Agr. All. Arcobaleno | B | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 83 | 242 | 49 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 79 | |||
| 13° | Nome | AG SUPREME | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x VP Skyenchantment | A | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 80 | |||
| Allevatore | Prinzi Sebastiano | B | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 78 | 236 | 49 | |
| Proprietario | Reina Giuseppe | C | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 78 | |||
| 14° | Nome | MALIK | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mashour x Ara Tamaru | A | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | |||
| Allevatore | Frigerio daniele | B | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 76 | 229 | 45 | |
| Proprietario | Az. Agr. Erba Claudio | C | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 76 | |||
| Classifica Giudice Gagliani Maria Assunta - Beccheroni Titti | Classifica Giudice Huemer Ferdinand | Classifica Giudice Chat Elisabeth | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | FG MAKAO | 87 | 19 | 1 | FG MAKAO | 87 | 19 | 1 | NAWEB | 89 | 19 | ||
| 2 | THAMAN | 86 | 18 | 2 | KABIR REDY | 87 | 18 | 2 | RUSKY | 87 | 18 | ||
| 3 | KABIR REDY | 86 | 17 | 3 | RUSKY | 85 | 18 | 3 | MP NAR E | 87 | 18 | ||
| 4 | RUSKY | 85 | 18 | 4 | MP NAR E | 85 | 18 | 4 | FG MAKAO | 86 | 19 | ||
| 5 | ANARIS | 84 | 17 | 5 | NAWEB | 84 | 18 | 5 | KABIR REDY | 85 | 17 | ||
| 6 | MP NAR E | 83 | 18 | 6 | ANARIS | 84 | 17 | 6 | ANARIS | 84 | 17 | ||
| 7 | NAWEB | 83 | 17 | 7 | KARIN EL ARC* | 83 | 17 | 7 | SYLYK MONASTERO | 84 | 17 | ||
| 8 | SYLYK MONASTERO | 83 | 17 | 8 | THAMAN | 83 | 16 | 8 | PEPEL FOREVER SETT | 83 | 17 | ||
| 9 | PEPEL FOREVER SETT | 83 | 17 | 9 | SYLYK MONASTERO | 82 | 17 | 9 | FYRE TOWN | 82 | 17 | ||
| 10 | PERSICO | 83 | 17 | 10 | PERSICO | 82 | 17 | 10 | THAMAN | 81 | 16 | ||
| 11 | FYRE TOWN | 81 | 17 | 11 | PEPEL FOREVER SETT | 81 | 17 | 11 | PERSICO | 79 | 16 | ||
| 12 | AG SUPREME | 80 | 17 | 12 | FYRE TOWN | 81 | 17 | 12 | KARIN EL ARC* | 79 | 16 | ||
| 13 | KARIN EL ARC* | 80 | 16 | 13 | AG SUPREME | 78 | 16 | 13 | AG SUPREME | 78 | 16 | ||
| 14 | MALIK | 77 | 15 | 14 | MALIK | 76 | 15 | 14 | MALIK | 76 | 15 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998