Home Page
Home Page

XXIV TRAVAGLIATOCAVALLI EXPO'

 

25/27 Aprile 2003

Classe 1 Puledre 2002 / Fillies 2002 

 

Giudici:
G1 STOJANOWSKA  ANNA (PL)
G2 VALDES CRISTINA
G3

STOSSER PETEL (CH)

G1 G2 G3 Totale
MAGIC ARETUSA SAURO T 19 18 19 56
Padre WINDSPEES MIRAGE T.C 19 19 19 57
Madre TALL EL SABAH D.A 18 18 18 54
Prop. FONTANELLA MAGIC ARABIANS A 17 17 17 51
All. RUSSO GIOVANNI M 18 18 19 55

TOT. GIUD.

91 90 92 273
WINDY BY WIOLETT SAURO T 19 18 19 56
Padre MARS T.C 19 19 19 57
Madre WIOLET D.A 17 17 18 52
Prop. SCUDERIA CROANE Sr.l. A 17 17 16 50
All. SCUDERIA CROANE Sr.l. M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

89 88 89 266
K BABET SAURO T 18 17 19 54
Padre GOPAK T.C 18 18 18 54
Madre GAZ BET D.A 17 17 18 52
Prop. ALL. ARAB EL MAFRAK A 17 16 16 49
All. ALL. ARAB EL MAFRAK M 19 18 19 56

TOT. GIUD.

89 86 20 263
CO PASHMIRA SAURO T 18 18 19 55
Padre PADRONS GHIBLI T.C 18 17 18 53
Madre TAMIRA D.A 17 18 18 53
Prop. BENEDETTI STEFANO A 17 16 16 49
All. CALDERA ORNELLA M 18 17 18 53

TOT. GIUD.

88 86 89 263
AMARILLIS NERO T 19 18 19 56
Padre LUCKY DREAM T.C 18 18 18 54
Madre BRIANZ ARAIA D.A 17 17 17 51
Prop. VAGO ROBERTO & C. S.n.c. A 16 16 16 48
All. VAGO ROBERTO M 17 18 18 53

TOT. GIUD.

87 87 88 262
AHP SHAKIRA GRIGIO T 18 18 18 54
Padre DESERT IMDAL T.C 18 18 18 54
Madre FILADELFIA D.A 16 17 18 51
Prop. ARABIAN HORSE PRESTIGE A 16 16 16 48
All. ARABIAN HORSE PRESTIGE M 17 17 18 52

TOT. GIUD.

85 86 88 259
VIKTORIA LIP SAURO T 18 18 18 54
Padre ESPERANTO "PASB" T.C 17 17 17 51
Madre VENEZIA BEY D.A 16 18 17 51
Prop. FORMICA MATTEO A 16 17 15 46
All. FORMICA MATTEO M 17 18 18 54

TOT. GIUD.

85 88 85 258
SA FRIDA GRIGIO T 18 18 18 54
Padre CLASSIC MANSOUR T.C 17 18 18 53
Madre BALBOA D.A 17 18 17 52
Prop. SCIPIONI ANGELO A 16 16 16 48
All. M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

85 87 86 258
STELLA DL SAURO T 18 18 18 54
Padre HLT SUSURRO T.C 17 17 17 51
Madre FRANNY FCR D.A 17 17 17 51
Prop. AZ. AGRICOLA LA LEZZIOLA A 16 17 16 49
All. AZ. AGRICOLA LA LEZZIOLA M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

85 86 85 256
10° ROSEMARY L SAURO T 18 17 18 53
Padre PADRONS GHIBLI T.C 18 16 18 52
Madre NAMAROSE D.A 17 17 17 51
Prop. RAINOLDI LEONARDO A 17 16 16 49
All. RAINOLDI LEONARDO M 16 17 17 50

TOT. GIUD.

86 83 86 255
11° MO SAJFA SAURO T 18 17 18 53
Padre NESHAN T.C 17 17 18 52
Madre MAMURA D.A 16 16 17 49
Prop. AMAGLIO FULVIO A 16 16 17 49
All. AMAGLIO FULVIO M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

84 83 87 254
12° AB MANILA SAURO T 17 18 17 52
Padre IBN MORAFIC II T.C 16 18 17 51
Madre ZT LOVESHAK D.A 17 17 17 51
Prop. AZ. AGR. A.B. LA PIANA A 17 16 16 49
All. AZ. AGR. A.B. LA PIANA M 17 17 17 51

TOT. GIUD.

84 86 84 254
13° MR ESPERANZA SAURO T 18 17 17 52
Padre ESPERANTO "PASB" T.C 17 17 17 51
Madre PERLA DI LABUA D.A 16 17 17 50
Prop. MORENI RENATO A 16 17 16 49
All. MORENI RENATO M 17 85 17 51

TOT. GIUD.

84 84 253

Ultimo aggiornamento: 05 May 2003