Giudice A : Gagliani Titti ( Italia ) Giudice B : Scanzi Fausto ( Italia) Giudice C : Margiacchi Paolo ( Italia )
| 1° | Nome | HANNA BY HADIDI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x Bint Bint Ragawat | A | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| Allevatore | Carnemolla Giovanni | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 262 | 56 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 87 | |||
| 2° | Nome | NAOMI NAS PB | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nasuli x Pasq. Romera "BB" | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Giammalva Mariano | B | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 87 | 259 | 55 | |
| Proprietario | Limoli Liliano Gaetano | C | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| 3° | Nome | K GIGA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Gazgan x Gimnastyka | A | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | All. Arab el Mafrak | B | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 85 | 258 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| 4° | Nome | SYRIA BY NASULI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nasuli x Malya | A | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Girolamo di Benedetto | B | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 84 | 253 | 54 | |
| Proprietario | La Barbera Salvatore | C | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 83 | |||
| 5° | Nome | WGC MAISA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hadidi x Mabruka | A | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 80 | |||
| Allevatore | Cabibbo Giuseppe | B | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 81 | 245 | 52 | |
| Proprietario | Cabibbo Giovanni | C | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 82 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO VIENE VALUTATO
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI VALUTA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice GAGLIANI TITTI |
Classifica Giudice SCANZI FAUSTO |
Classifica Giudice MARGIACCHI PAOLO |
|||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1° | HANNA BY HADIDI | 89 | 19 | 1° | NAOMI NAS PB | 87 | 19 | 1° | HANNA BY HADIDI | 87 | 19 | ||
| 2° | NAOMI NAS PB | 86 | 18 | 2° | HANNA BY HADIDI | 86 | 18 | 2° | K GIGA | 87 | 18 | ||
| 2° | K GIGA | 86 | 18 | 3° | K GIGA | 85 | 18 | 3° | NAOMI NAS PB | 86 | 18 | ||
| 4° | SYRIA BY NASULI | 86 | 18 | 4° | SYRIA BY NASULI | 84 | 18 | 4° | SYRIA BY NASULI | 83 | 18 | ||
| 5° | WGC MAISA | 80 | 17 | 5° | WGC MAISA | 81 | 18 | 5° | WGC MAISA | 82 | 17 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 01 December 1998