Giudice A: Stojanowska Anna (PL) Giudice B : Pittaluga Marco ( I ) Giudice C : Poth Willy
| 1° | Nome | MURISCH | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 1(10) | |||
| Allevatore | B | 1(10) | 26 | ||
| Proprietario | Ludi Ivo | C | 2(6) | ||
| 2° | Nome | MARS | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 2(6) | |||
| Allevatore | B | 2(6) | 22 | ||
| Proprietario | Az. Agr. Florioli Guido | C | 1(10) | ||
| 3° | Nome | ERCOLINO | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 3(4) | |||
| Allevatore | B | 3(4) | 12 | ||
| Proprietario | Baragiola Andrea | C | 3(4) | ||
| 4° | Nome | MURAD | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 4(2) | |||
| Allevatore | B | 4(2) | 6 | ||
| Proprietario | Az. Agr. Scaccabarozzi | C | 4(2) | ||
| 5° | Nome | SAFIR EL NAIL | Giudici | Tot. Giudici | |
| Pedigree | A | 5(1) | |||
| Allevatore | B | 5(1) | 3 | ||
| Proprietario | Piacezzi Cristina | C | 5(1) | ||
LEGENDA: 1=10 PUNTI, 2=6 PUNTI; 3=4 PUNTI; 4=2 PUNTI; 5=1 PUNTO
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 05 December 2000