| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 1 | BEN SHAI | De Borbon | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | 263 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 2 | NEBOSKREB | De Borbon | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 86 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 258 | 54 | ||
| Upton | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 3 | AKBAR PASHA | De Borbon | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 87 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 256 | 54 | ||
| Upton | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 4 | WAGNER | De Borbon | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 85 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 256 | 52 | ||
| Upton | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 5 | CLASSIC MANSOUR | De Borbon | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 84 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 86 | 253 | 53 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 6 | TABESH PASHA | De Borbon | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 83 | ||
| Stoessel | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 253 | 52 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 7 | IBN MASRAN | De Borbon | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 84 | ||
| Stoessel | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 84 | 252 | 51 | ||
| Upton | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 84 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 8 | NAGIB EL ZAID | De Borbon | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 83 | ||
| Stoessel | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 83 | 248 | 52 | ||
| Upton | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 9 | GOLDEN ARROW | De Borbon | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | ||
| Stoessel | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 83 | 247 | 51 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 10 | WORNOZ | De Borbon | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 80 | ||
| Stoessel | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | 238 | 47 | ||
| Upton | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | ||||
| Classifica Giudice De Borbon | Classifica Giudice Stoessel | Classifica Giudice Upton | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | AKBAR PASHA | 87 | 19 | 1 | BEN SHAI | 87 | 18 | 1 | BEN SHAI | 89 | 18 |
| 2 | BEN SHAI | 87 | 18 | 2 | NEBOSKREB | 87 | 18 | 2 | NEBOSKREB | 85 | 18 |
| 3 | NEBOSKREB | 86 | 18 | 3 | AKBAR PASHA | 87 | 18 | 3 | WAGNER | 84 | 17 |
| 4 | WAGNER | 85 | 17 | 4 | WAGNER | 87 | 18 | 4 | IBN MASRAN | 84 | 17 |
| 5 | CLASSIC MANSOUR | 84 | 18 | 5 | TABESH PASHA | 87 | 18 | 5 | CLASSIC MANSOUR | 83 | 17 |
| 6 | IBN MASRAN | 84 | 17 | 6 | CLASSIC MANSOUR | 86 | 18 | 6 | TABESH PASHA | 83 | 17 |
| 7 | TABESH PASHA | 83 | 17 | 7 | IBN MASRAN | 84 | 17 | 7 | AKBAR PASHA | 82 | 17 |
| 8 | NAGIB EL ZAID | 83 | 17 | 8 | NAGIB EL ZAID | 83 | 18 | 8 | NAGIB EL ZAID | 82 | 17 |
| 9 | GOLDEN ARROW | 82 | 17 | 9 | GOLDEN ARROW | 83 | 17 | 9 | GOLDEN ARROW | 82 | 17 |
| 10 | WORNOZ | 80 | 15 | 10 | WORNOZ | 81 | 17 | 10 | WORNOZ | 77 | 15 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999