| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 1 | GARIDAH | Wale | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 89 | ||
| De Borbon | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 90 | 267 | 54 | ||
| Upton | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 88 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 2 | CARHAA | Wale | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | ||
| De Borbon | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 262 | 54 | ||
| Upton | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 89 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 3 | VESTA MERAVIGLIA | Wale | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 88 | ||
| De Borbon | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | 259 | 53 | ||
| Upton | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 4 | ANAIS NIN | Wale | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 86 | ||
| De Borbon | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 86 | 257 | 54 | ||
| Upton | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 85 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 5 | RA SHE | Wale | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 84 | ||
| De Borbon | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | 255 | 54 | ||
| Upton | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | ||
| 6 | BINT MASUYA | Wale | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | ||
| De Borbon | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 85 | 254 | 52 | ||
| Upton | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 84 | ||||
| Classifica Giudice Wale | Classifica Giudice De Borbon | Classifica Giudice Upton | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | GARIDAH | 89 | 18 | 1 | GARIDAH | 90 | 18 | 1 | CARHAA | 89 | 18 |
| 2 | VESTA MERAVIGLIA | 88 | 18 | 2 | VESTA MERAVIGLIA | 89 | 18 | 2 | GARIDAH | 88 | 18 |
| 3 | CARHAA | 87 | 18 | 3 | CARHAA | 86 | 18 | 3 | RA SHE | 86 | 18 |
| 4 | ANAIS NIN | 86 | 18 | 4 | ANAIS NIN | 86 | 18 | 4 | ANAIS NIN | 85 | 18 |
| 5 | BINT MASUYA | 85 | 17 | 5 | RA SHE | 85 | 18 | 5 | BINT MASUYA | 84 | 18 |
| 6 | RA SHE | 84 | 18 | 6 | BINT MASUYA | 85 | 17 | 6 | VESTA MERAVIGLIA | 82 | 17 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999