Giudice A Schibler Renate (CH) ......Giudice B Scanzi Fausto (IT)........Giudice C Margiacchi Paolo (IT)
| 1° | Nome | PAPRIKA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pasch Vacan x Promise Y | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 90 | 267 | 56 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 91 | |||
| 2° | Nome | BYKUMA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Namotchik x Brede Khalifa | A | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Amicucci Antonio | B | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 88 | 264 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 90 | |||
| 3° | Nome | WELIKAIA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pasch Vacan x Wereza | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | 258 | 52 | |
| Proprietario | Morandini Danilo | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| 4° | Nome | TUAREG SABAZIA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Gopak x LF Snow Fire | A | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 83 | |||
| Allevatore | Tuareg Arabian Race | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 251 | 53 | |
| Proprietario | Bondatti Enzo | C | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 81 | |||
| 5° | Nome | ANTHEA MONISCIONE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Padrons Ghibli x Armonia | A | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 79 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Ronzani e Buzzi | B | 18 | 18 | 14 | 15 | 17 | 82 | 246 | 53 | |
| Proprietario | Az. Agr. Buzzi Giancarlo | C | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 85 | |||
N.B. A Parità di punteggio vince il cavallo con più tipicità, se sussiste ancora l'ex- equo si guarda il movimento.
| Classifica Giudice A Schibler Renate (CH) .. | Classifica Giudice B Scanzi Fausto (IT).. | Classifica Giudice C Margiacchi Paolo (IT) | |||||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | ||
| 1 | PAPRIKA | 86 | 18 | 1 | PAPRIKA | 91 | 19 | 1 | PAPRIKA | 90 | 19 | ||
| 2 | BYKUMA | 86 | 17 | 2 | BYKUMA | 90 | 18 | 2 | BYKUMA | 88 | 18 | ||
| 3 | WELIKAIA | 85 | 17 | 3 | WELIKAIA | 88 | 18 | 3 | TUAREG SABAZIA | 87 | 18 | ||
| 4 | TUAREG SABAZIA | 83 | 18 | 4 | ANTHEA MONISCIONE | 85 | 18 | 4 | WELIKAIA | 85 | 17 | ||
| 5 | ANTHEA MONISCIONE | 79 | 17 | 5 | TUAREG SABAZIA | 81 | 17 | 5 | ANTHEA MONISCIONE | 82 | 18 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 17 February 1999