Home Page
Home Page

Risultati Show
Campionato del Mondo Parigi 2000

Classe CM 2b - Fattrici 4 anni e oltre

Giudice A :    Farouk Al Adawy (OMA)    Giudice B : Pamela Zimmerman (Can)     Giudice C :  Titti Gagliani (ITA)                          Giudice DSilvia Garde Elhert (GER)     Giudice E :   Yves Richardier (FRA)

Nome ZT SHARUBY Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 20 20 20 20 19 99
Pedigree ZT Sharello x ZT Bint Ruby T/C 19 19 19 20 19 96
Allevatore Zichi-Thissen (ARG) D/A 18 18 18 18 17 89
Proprietario Nathalia Kuphal De Mato (ARG) A 17 18 16 17 16 84
M 18 17 18 19 18 90
Tot. punti 92 92 91 94 89 458
                   
Nome FOCUS GABRIELLA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 18 19 19 19 94
Pedigree Focus Shali x Focus Alianna T/C 19 18 19 19 19 94
Allevatore Loy & Linda Davidson (USA) D/A 18 18 18 18 19 91
Proprietario Medicom Araber (GER) A 16 17 17 17 16 83
M 19 17 18 19 19 92
Tot. punti 91 88 91 92 92 454
                   
Nome MOLOKAI Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 17 19 18 19 92
Pedigree Estawan Shaklan x Ghorak T/C 19 17 19 18 19 92
Allevatore Flor de Lis (ESP) D/A 18 18 19 18 19 92
Proprietario SAR Teresa De Borbon  A 17 17 17 16 18 85
M 19 18 18 19 19 93
Tot. punti 92 87 92 89 94 454
                   
Nome LINA GOPAK Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 18 19 19 19 94
Pedigree Gopak x Dolina T/C 19 18 19 18 19 93
Allevatore Sieb SAS Carbonara (ITA) D/A 18 18 19 17 18 90
Proprietario Rossana Flisi (ITA) A 16 16 17 17 16 82
M 18 17 18 18 17 88
Tot. punti 90 87 92 89 89 447
                   
Nome FAME Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 18 19 19 18 93
Pedigree Polder x Fladra T/C 18 17 18 18 18 89
Allevatore Miedl Arabians (SWE) D/A 18 17 18 18 18 89
Proprietario Miedl Arabians (SWE) A 17 17 17 17 16 84
M 18 17 17 18 17 87
Tot. punti 90 86 89 90 87 442
                   
Nome ZITAH Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 17 19 18 18 91
Pedigree Markow x Valetta T/C 18 17 18 18 18 89
Allevatore Henning Mikkelsen (DEN) D/A 18 17 17 17 19 88
Proprietario Taarup Arabians (DEN) A 16 17 16 16 17 82
M 18 18 19 18 19 92
Tot. punti 89 86 89 87 91 442
                   
Nome MADARIA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 19 19 20 19 18 95
Pedigree El Madari x Hi Fashion Timye T/C 19 18 20 19 18 94
Allevatore L & K Monico (USA) D/A 17 17 16 16 17 83
Proprietario Sanguedolce Romolo A 16 17 16 16 16 81
M 18 17 18 18 17 88
Tot. punti 89 88 90 88 86 441
                   
Nome DSCHAHANA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 18 18 19 18 18 91
Pedigree Nami x Dschala T/C 18 18 18 18 17 89
Allevatore Haupt-U Landgestut Marbach (GER) D/A 18 18 18 17 18 89
Proprietario Dowdstown House Stud (IRL) A 17 17 16 17 17 84
M 18 17 17 18 17 87
Tot. punti 89 88 88 88 87 440
                   
Nome EWAKUACJA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 18 17 19 18 18 90
Pedigree Gadir x Egzotyka T/C 18 17 18 18 17 88
Allevatore Michalow Stud (POL) D/A 18 17 17 18 18 88
Proprietario Miedl Arabians (SWE) A 16 16 16 16 17 81
M 19 17 20 19 18 93
Tot. punti 89 84 90 89 88 440
                   
10° Nome LIDIA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 18 18 19 17 18 90
Pedigree Rycerz x Lodder T/C 18 18 18 17 18 89
Allevatore Lidia Arabians (DEN) D/A 17 18 18 17 17 87
Proprietario F. Flaten & B. Nistad (NOR) A 16 17 17 16 17 83
M 18 17 18 18 18 89
Tot. punti 87 88 90 85 88 438
                   
11° Nome ALIEA Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 18 17 18 18 18 89
Pedigree IBN Jamil x Sunburst Ardamir T/C 18 17 18 18 18 89
Allevatore Tubel Arabians (USA) D/A 17 17 17 17 17 85
Proprietario Ute Pfersmann (AUT) A 16 17 17 17 16 83
M 19 18 18 19 18 92
Tot. punti 88 86 88 89 87 438
                   
12° Nome NAOMI Giudici A B C D E Tot. Gen.
T 18 17 18 17 18 88
Pedigree Estopa Son x Nashita T/C 17 17 18 17 17 86
Allevatore Gerold & Ingrid Dollansky (GER) D/A 17 17 17 17 17 85
Proprietario Raffaella Michelin (ITA) A 16 17 16 16 16 81
M 17 16 17 17 16 83
Tot. punti 85 84 86 84 84 423
                   

 

PAESE CAVALLO Giudice A Giudice B Giudice C Giudice D Giudice E

GENERALE

Note Class.to Note Class.to Note Class.to Note Class.to Note Class.to TOT SCARTO Class.to
42 ARG ZT SHARUBY 92 1 92 1 91 3 94 1 89 4 458 0 1
47 GER FOCUS GABRIELLA 91 3 98 2 91 3 92 2 92 2 454 4 2
39 ESP MOLOKAI 92 1 87 6 92 1 89 4 94 1 454 4 3
41 ITA LINA GOPAK 90 4 87 6 92 1 89 4 89 4 447 11 4
40 SWE FAME 90 4 86 8 89 8 90 3 87 8 442 16 5
45 DE ZITAH 89 6 86 8 89 8 87 10 91 3 442 16 6
46 ITA MADARIA 89 6 88 2 90 5 88 8 86 11 441 17 7
50 IRL DSCHEHANA 89 6 88 2 88 10 88 8 87 8 440 18 8
44 SWE EWAKUACJA 89 6 84 11 90 5 89 4 88 6 440 18 9
48 NOR LIDIA 87 11 88 2 90 5 85 11 88 6 438 20 10
49 AUT ALIEA 88 10 86 8 88 10 89 4 87 8 438 20 11
43 ITA NAOMI 85 12 84 11 86 12 84 12 84 12 423 35 12

 

Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.

Ultimo aggiornamento: 14 December 2000