Home Page |
Risultati
Show |
Concorso
Nazionale P.S.A. Classe "C"
11-12/10/2003
| Giudici: | |||||||
| G1 | PIHLSTROM RICHARD | ||||||
| G2 | ARAGNO GIAMMARCO | ||||||
|
G1 |
G2 | Totale | ||||
| 1° | CLASSIC RASHID | G | T | 20 | 19 | 39 |
| Padre | LOHIM | T.C | 20 | 19 | 39 | |
| Madre | AK RAIYEH | D.A | 18 | 19 | 37 | |
| Prop. | CRACCHIOLO SANTO | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | M.ME URSULA POTH (F) | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 91 | 183 | |||
| 2° | CLASSIC AMEER ALI | G | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | ALIDAAR | T.C | 18 | 19 | 37 | |
| Madre | AK RAIYEH | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | M.ME URSULA POTH (F) | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 181 | |||
| 3° | HMT MUNADIL | G | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | HADIDI | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | HMT FARIMA | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | MANZI ANTONIO | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | MANZI ANTONIO | M | 18 | 17 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 88 | 177 | |||
| 4° | SHAIK AL JASMAN | B | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | AL SAHIR | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | BINT JASMINE | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | HRACCUGLIA SALVATORE | A | 15 | 15 | 30 | |
| All. | CHRISTINE KOHLER (GER) | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 172 | |||
| 5° | SHEIKH IBN HADIDI | G | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | HADIDI | T.C | 17 | 18 | 35 | |
| Madre | IMMIA | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | PARRINO FRANCESCO | A | 15 | 15 | 30 | |
| All. | REINA GIUSEPPE | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 172 |
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2003