Home Page |
Risultati
Show |
Concorso
Nazionale P.S.A. Classe "C"
11-12/10/2003
| Giudici: | |||||||
| G1 | PIHLSTROM RICHARD | ||||||
| G2 | ARAGNO GIAMMARCO | ||||||
|
G1 |
G2 | Totale | ||||
| 1° | IMMIA | G | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | IMTAARIF | T.C | 19 | 19 | 38 | |
| Madre | ANIYA | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | REINA GIUSEPPE | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | P.F.G. TRUST (USA) | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 91 | 182 | |||
| 2° | AG HAIDI | G | T | 19 | 20 | 39 |
| Padre | HADIDI | T.C | 19 | 19 | 38 | |
| Madre | SOBRINA | D.A | 18 | 19 | 37 | |
| Prop. | POLLINA EMILIANA AZ. SALINA | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | ARSENAULT IDA | M | 18 | 17 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 181 | |||
| 3° | FAHIRA | G | T | 19 | 19 | 38 |
| Padre | RADHJAI OUHARA | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | AG CASTAGNA | D.A | 19 | 18 | 37 | |
| Prop. | MINEO DR. ALFREDO | A | 17 | 16 | 33 | |
| All. | AZ. AGR. GIROLAMO DI BENEDETTO | M | 18 | 18 | 36 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 89 | 180 | |||
| 4° | PETRA | S | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | PASCH VACAN | T.C | 18 | 18 | 36 | |
| Madre | PETREENA | D.A | 18 | 18 | 36 | |
| Prop. | PIRO MAURIZIO | A | 15 | 16 | 31 | |
| All. | AZ. AGR. LA GABANINA | M | 18 | 19 | 37 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 176 | |||
| 5° | NASHIRA | B | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | GDJAMBO BB | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | PASQUALINA | D.A | 17 | 17 | 34 | |
| Prop. | ALIQUO' FABIO | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | ALIQUO' FABIO | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 84 | 168 | |||
| 6° | ATREYA | G | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | KAPRON | T.C | 17 | 17 | 34 | |
| Madre | SAMIA | D.A | 17 | 16 | 33 | |
| Prop. | PARRINO FRANCESCO | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | BINCI LORENZO | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 83 | 167 | |||
| 7° | SORAJA | B | T | 17 | 17 | 34 |
| Padre | ESTRAT | T.C | 16 | 16 | 32 | |
| Madre | ALORA "N" | D.A | 17 | 17 | 34 | |
| Prop. | CACCIATORE GIUSEPPE | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | AZ. AGR. FALBACCARI | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 83 | 166 |
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2003