<
RISULTATI FINALI EUROPEAN CHAMPIONSHIP                    04/11/2005 06/11/2005      
Categoria 4 COLTS 2 YEARS OLD                               
                                                                
Giudici:                    
G1 AL NAKEEB HASSANAIN                                     
G2 ISMER HOLGER                                            
G3 MAREI NASR                                                
G4 ROMBAUER TAMAS                                          
G5 SANCHI FRANCESCO                                        
CLAS. NUM. CAVALLO MANTELLO ANNO G1 G2 G3 G4 G5 TOT.
1 53 AJMAN MONISCIONE     SAURO      2003 Tipicità 19,5 19,5 19 19,5 19,5 97
  Padre WH JUSTICE               Testa e Collo 19,5 19,5 20 19,5 19,5 98
  Madre ANTHEA MONISCIONE      Dorso e Armonia 18 18 17,5 18 18,5 90
  Prop. AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO (I)     Arti 15 16 16 16 16 79
  Allev. AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO  (I)       Movimento 18,5 18,5 18,5 19,5 19 94
          Tot.giudice 90,5 91,5 91 92,5 92,5 458
2 56 EK DEHOR             GRIGIO     2003 Tipicità 18,5 18,5 18 19 18,5 92,5
  Padre PSYTADEL             Testa e Collo 18 18 18 19 18 91
  Madre APRIL CAROL              Dorso e Armonia 18 17,5 18,5 18 18 90
  Prop. FLISI ROSSANA   (I)        Arti 15,5 16 15,5 16 15,5 78,5
  Allev. AZ. AGR. S. PIETRO (I)               Movimento 18 18,5 18,5 19 18,5 92,5
          Tot.giudice 88 88,5 88,5 91 88,5 444,5
3 54 EQUIFOR              GRIGIO     2003 Tipicità 18 19 18 18 18 91
  Padre GAZAL AL SHAQAB          Testa e Collo 17,5 18,5 17,5 18 18 89,5
  Madre EQUIRIA                  Dorso e Armonia 17,5 17,5 18 17,5 18 88,5
  Prop. JANOW PODLASKI (PL)                      Arti 16 16 15,5 16 16 79,5
  Allev. JANOW PODLASKI- PL                       Movimento 18 18,5 19 18,5 19 93
          Tot.giudice 87 89,5 88 88 89 441,5
4 52 EL CANYON            BAIO       2003 Tipicità 18 19 18,5 18,5 18,5 92,5
  Padre PSYTADEL             Testa e Collo 18 19 18,5 18,5 18,5 92,5
  Madre RA COOL ELYGANCE       Dorso e Armonia 17,5 18,5 18 17,5 18 89,5
  Prop. DE FELICE P (D)     Arti 16 16,5 16 15 16 79,5
  Allev. MR. SWAENEPOEL J. (B)                    Movimento 17 17 18 17,5 17,5 87
          Tot.giudice 86,5 90 89 87 88,5 441
5 55