| Pos. | Nome | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| M. Ferraroni | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | ||||
| 1 | CLASSIC MANSOUR | P. Margiacchi | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | 264 | 56 |
| P. Rota | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | ||||
| Pos. | Nome | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| M. Ferraroni | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||||
| 2 | YARSI PB | P. Margiacchi | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 84 | 253 | 50 |
| P. Rota | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 85 | ||||
| Pos. | Nome | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| M. Ferraroni | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 82 | ||||
| 3 | RABIN | P. Margiacchi | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | 246 | 51 |
| P. Rota | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | ||||
| Pos. | Nome | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| M. Ferraroni | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 81 | ||||
| 4 | AL RASHID GUASIMO | P. Margiacchi | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 79 | 241 | 50 |
| P. Rota | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 81 |
| Classifica Giudice Ferraroni | Classifica Giudice Margiacchi | Classifica Giudice Rota | |||||||||
| Posizione | Nome | Totale | Tipo | Posizione | Nome | Totale | Tipo | Posizione | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | CLASSIC MANSOUR | 86 | 18 | 1 | CLASSIC MANSOUR | 89 | 19 | 1 | CLASSIC MANSOUR | 89 | 19 |
| 2 | YARSI PB | 84 | 17 | 2 | YARSI PB | 84 | 16 | 2 | YARSI PB | 85 | 17 |
| 3 | RABIN | 82 | 17 | 3 | RABIN | 81 | 17 | 3 | RABIN | 83 | 17 |
| 4 | AL RASHID GUASIMO | 81 | 17 | 4 | AL RASHID GUASIMO | 79 | 16 | 4 | AL RASHID GUASIMO | 81 | 17 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998