Giudice A : Neubacher Manfred ( Austria) Giudice B : Poth Willi ( Francia ) Giudice C : Rota Pierluigi ( Italia )
| 1° | Nome | SDP TAYLOR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Travis Msc x Sh Enchantress | A | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Jay A. or Elaine D. Johnson | B | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 91 | 269 | 56 | |
| Proprietario | S.D.P. Horses srl | C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 91 | |||
| 2° | Nome | G EL MAJID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | El Saleem x El Masra | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Inglese | B | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 91 | 264 | 57 | |
| Proprietario | Virgilio Sadnick (UK) | C | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | |||
| 3° | Nome | KANDAHAR | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Nikel x Khouri BB | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 19 | 87 | |||
| Allevatore | Gestut Trummer (Austria) | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 88 | 262 | 53 | |
| Proprietario | Ranieri Mauro | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 87 | |||
| 4° | Nome | KOBALT | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Mars x Primeta | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Az. Agr. Florioli Guido | B | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 261 | 54 | |
| Proprietario | Rainoldi Leonardo | C | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | |||
| 5° | Nome | FRASERA SHAHIN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Shahil x Imperial Safeekah | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | |||
| Allevatore | All. La Frasera | B | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | 256 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 86 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice NEUBACHER MANFRED |
Classifica Giudice POTH WILLI |
Classifica Giudice ROTA PIERLUIGI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | KANDAHAR | 87 | 18 | 19 | 1° | G EL MAJID | 91 | 20 | 18 | 1° | SDP TAYLOR | 91 | 19 | 18 | ||
| 2° | SDP TAYLOR | 87 | 18 | 18 | 2° | SDP TAYLOR | 91 | 19 | 18 | 2° | KOBALT | 88 | 18 | 18 | ||
| 2° | KOBALT | 87 | 18 | 18 | 3° | KANDAHAR | 88 | 18 | 19 | 3° | G EL MAJID | 87 | 19 | 17 | ||
| 4° | G EL MAJID | 86 | 18 | 18 | 4° | KOBALT | 86 | 18 | 18 | 4° | KANDAHAR | 87 | 17 | 19 | ||
| 5° | FRAS. SHAHIN | 84 | 17 | 17 | 5° | FRAS. SHAHIN | 86 | 18 | 17 | 5° | FRAS. SHAHIN | 86 | 18 | 16 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999