Giudice A : Ferraroni Maria ( Italia ) Giudice B : Neubacher Manfred ( Austria) Giudice C : Rota Pierluigi ( Italia )
| 1° | Nome | KIR GALAA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moroc x Kirah | A | 19 | 20 | 17 | 16 | 19 | 91 | |||
| Allevatore | All. El Galaa | B | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 89 | 269 | 57 | |
| Proprietario | Morelli Maria Cristina | C | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 89 | |||
| 2° | Nome | HADISH LF | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Michelangelo KA x Princess Sueanah | A | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| Allevatore | Vollblutaraber Gestut Hamra | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 264 | 56 | |
| Proprietario | Ar. Agr. S. Lazzaro | C | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| 3° | Nome | ELISIR BY ECAHO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ecaho x Elgiria | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Michalow (PL) | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 257 | 52 | |
| Proprietario | Ferretti Luca | C | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 86 | |||
| 4° | Nome | MONDAMIN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pasch Vacan x Muscataria | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | B | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 81 | 253 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 85 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice FERRARONI MARIA |
Classifica Giudice NEUBACHER MANFRED |
Classifica Giudice POTH WILLI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | KIR GALAA | 91 | 19 | 19 | 1° | KIR GALAA | 89 | 19 | 19 | 1° | KIR GALAA | 89 | 19 | 18 | ||
| 2° | HADISH LF | 89 | 19 | 17 | 2° | HADISH LF | 86 | 18 | 17 | 2° | HADISH LF | 89 | 19 | 17 | ||
| 3° | ELISIR BY ECAHO | 87 | 18 | 17 | 3° | ELISIR BY ECAHO | 84 | 17 | 17 | 3° | ELISIR BY ECAHO | 86 | 17 | 17 | ||
| 3° | MONDAMIN | 87 | 18 | 17 | 4° | MONDAMIN | 81 | 17 | 16 | 4° | MONDAMIN | 85 | 18 | 16 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999