Giudice A : Neubacher Manfred ( Austria) Giudice B : Poth Willi ( Francia ) Giudice C : Rota Pierluigi ( Italia )
| 1° | Nome | LUCKY DREAM | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Brianz Xaver x Prelude HT | A | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 88 | |||
| Allevatore | Seminati Francesco | B | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 86 | 264 | 57 | |
| Proprietario | Az. Agr. La Quercia | C | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 90 | |||
| 2° | Nome | BF PARSIPHAL | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Wagner x Vesta Meraviglia | A | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| Allevatore | Cicchese Barbara | B | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 87 | 263 | 57 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | |||
| 3° | Nome | CHEFREN D | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ben Shai x HK Starcita | A | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||
| Allevatore | All. David Arabians | B | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 253 | 52 | |
| Proprietario | Gentili Luca | C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | |||
| 4° | Nome | KABIR IBN FAROUZA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pirouli x Farouza Sant Anna | A | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 77 | |||
| Allevatore | Bombelli Mario | B | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 80 | 238 | 50 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | |||
| 5° | Nome | TS GAZAN | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Gazgan x Khoza El mafrak | A | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | |||
| Allevatore | Simonetti Tullio | B | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 78 | 237 | 48 | |
| Proprietario | Idem | C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice NEUBACHER MANFRED |
Classifica Giudice POTH WILLI |
Classifica Giudice ROTA PIERLUIGI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | BF PARSIPHAL | 89 | 19 | 17 | 1° | BF PARSIPHAL | 87 | 19 | 17 | 1° | LUCKY DREAM | 90 | 19 | 17 | ||
| 2° | LUCKY DREAM | 88 | 19 | 18 | 2° | LUCKY DREAM | 86 | 19 | 17 | 2° | BF PARSIPHAL | 87 | 19 | 17 | ||
| 3° | CHEFREN D | 82 | 17 | 17 | 3° | CHEFREN D | 86 | 18 | 18 | 3° | CHEFREN D | 85 | 17 | 17 | ||
| 4° | KABIR IBN FAROUZA | 77 | 16 | 15 | 4° | KABIR IBN FAROUZA | 80 | 17 | 16 | 4° | TS GAZAN | 82 | 17 | 16 | ||
| 5° | TS GAZAN | 77 | 15 | 16 | 5° | TS GAZAN | 78 | 16 | 16 | 5° | KABIR IBN FAROUZA | 81 | 17 | 16 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999