Giudice A : Neubacher Manfred ( Austria) Giudice B : Poth Willi ( Francia ) Giudice C : Rota Pierluigi ( Italia )
| 1° | Nome | SF VALENTINO | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ponomarev x Bemi Valentine | A | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 92 | |||
| Allevatore | Beverly J. Page (MA-USA) | B | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 | 90 | 277 | 58 | |
| Proprietario | Ferro Luigi | C | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 95 | |||
| 2° | Nome | COBALT DE LA FON | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | N A Colt x Sakla | A | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 | 92 | |||
| Allevatore | Bertrand Valette (Francia) | B | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 90 | 275 | 57 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 93 | |||
| 3° | Nome | ASTRONAUT | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Vulkan x Australia | A | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 92 | |||
| Allevatore | The Kossak Stud (NL) | B | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 90 | 272 | 57 | |
| Proprietario | Ciceroni Domenico | C | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 90 | |||
| 4° | Nome | FLAXMAN' S CALIF | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Hassan "S" x Naxaba | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | Flaxmans Arabians (NL) | B | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 259 | 55 | |
| Proprietario | Rinaldi Angelo | C | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 87 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice NEUBACHER MANFRED |
Classifica Giudice POTH WILLI |
Classifica Giudice ROTA PIERLUIGI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | COBALT DE LAFON | 92 | 19 | 20 | 1° | COBALT DE LAFON | 90 | 19 | 19 | 1° | SF VALENTINO | 95 | 20 | 19 | ||
| 2° | SF VALENTINO | 92 | 19 | 19 | 2° | SF VALENTINO | 90 | 19 | 18 | 2° | COBALT DE LAFON | 93 | 19 | 20 | ||
| 3° | ASTRONAUT | 92 | 19 | 18 | 2° | ASTRONAUT | 90 | 19 | 18 | 3° | ASTRONAUT | 90 | 19 | 18 | ||
| 4° | FLAXMAN' S CALIF | 85 | 18 | 17 | 4° | FLAXMAN' S CALIF | 87 | 18 | 17 | 4° | FLAXMAN' S CALIF | 87 | 19 | 17 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999