Risultati Show Cervia 1999
Giudice A : Ferraroni Maria ( Italia ) Giudice B : Neubacher Manfred ( Austria) Giudice C : Poth Willi ( Francia )
| 1° | Nome | ASRA MONISCIONE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Padrons Ghibli x Armonia | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | |||
| Allevatore | Buzzi Giancarlo | B | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 89 | 263 | 56 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 87 | |||
| 2° | Nome | LIRICA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | DWD Tabasco x Angelina | A | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 89 | |||
| Allevatore | Calderai Elisabetta | B | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 85 | 261 | 55 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 87 | |||
| 3° | Nome | HABLIBABLI | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ibn Galal I - 9 x Mahtab Pasha | A | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | All. Lunapiena | B | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 84 | 260 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | |||
| 4° | Nome | K GAZOSA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Gazgan x Mairim | A | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| Allevatore | All. Arab el Mafrak di M. Piazzolla | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 83 | 259 | 54 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 18 | 17 | 15 | 19 | 88 | |||
| 5° | Nome | DENISA LF | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Michelangelo KA x Princess Sueanah | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Le Felcete SPA | B | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 83 | 257 | 55 | |
| Proprietario | Idem | C | 19 | 19 | 17 | 15 | 18 | 88 | |||
| 6° | Nome | WALCHIRIA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Wagner x Cri Cri dei Mori | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Bondatti Enzo | B | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 80 | 253 | 53 | |
| Proprietario | Idem | C | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | |||
| 7° | Nome | NAIVASHA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Pistolero x Tara | A | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Orazi Domenico | B | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | 253 | 51 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | |||
| 8° | Nome | FRASERA NEFERET | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Shahil x Ansata Nefer Isis | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | All. La Frasera | B | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 79 | 249 | 53 | |
| Proprietario | Aldi Aldo | C | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 85 | |||
| 9° | Nome | JASMINE BY JAMELLE | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Flaxman's Calif x Jamelle | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | |||
| Allevatore | Rinaldi Angelo | B | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 72 | 234 | 48 | |
| Proprietario | Idem | C | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice FERRARONI MARIA |
Classifica Giudice NEUBACHER MANFRED |
Classifica Giudice POTH WILLI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | LIRICA | 89 | 19 | 19 | 1° | ASRA MONISCIONE | 89 | 19 | 18 | 1° | HABLIBABLI | 90 | 18 | 18 | ||
| 2° | K GAZOSA | 88 | 18 | 18 | 2° | LIRICA | 85 | 18 | 19 | 2° | K GAZOSA | 88 | 19 | 19 | ||
| 3° | NAIVASHA | 87 | 18 | 18 | 3° | HABLIBABLI | 84 | 17 | 18 | 3° | DENISA LF | 88 | 19 | 18 | ||
| 4° | ASRA MONISCIONE | 87 | 18 | 17 | 4° | DENISA LF | 83 | 18 | 17 | 4° | ASRA MONISCIONE | 87 | 19 | 17 | ||
| 5° | DENISA LF | 86 | 18 | 18 | 5° | K GAZOSA | 83 | 17 | 18 | 5° | LIRICA | 87 | 18 | 19 | ||
| 6° | HABLIBABLI | 86 | 18 | 17 | 6° | NAIVASHA | 83 | 17 | 17 | 6° | WALCHIRIA | 87 | 18 | 17 | ||
| 6° | WALCHIRIA | 86 | 18 | 17 | 7° | WALCHIRIA | 80 | 17 | 16 | 7° | FRASERA NEFERET | 85 | 18 | 16 | ||
| 8° | FRASERA NEFERET | 85 | 18 | 17 | 8° | FRASERA NEFERET | 79 | 17 | 16 | 8° | NAIVASHA | 83 | 16 | 18 | ||
| 9° | JASMINE BY JAMELLE | 83 | 17 | 16 | 9° | JASMINE BY JAMELLE | 72 | 15 | 15 | 9° | JASMINE BY JAMELLE | 79 | 16 | 16 | ||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 21 June 1999