Home Page
Home Page

Risultati Show Cervia 2001

A.N.I.C.A.
CONCORSO MORFOLOGICO CAT. "B" E.C.A.H.O.

COPPA ITALIA DEL P.S.A. MONTATO 2001
ITALIAN CUP FOR ARABIAN HORSE RIDDEN SPORT 2001

CIRCOLO IPPICO "LE SIEPI"
Via Nullio Baldini
CERVIA - MILANO MARITTIMA
2/3 GIUGNO 2001

Classe 5 Puledre 1999-98 / Fillies Born 1999-98

Giudice G1Renate Schibler ( CH)   Giudice G2 :  Crea Bruce (Arabia Saudita)          Giudice G3 : Rota Pierluigi ( I )

 

Nome AG SAMSHARAH Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Hadidi x VP Shockrah T 19 19 19 57
Proprietario Gubbiotti Sergio T/C 19 19 19 57
Allevatore Reina Giuseppe D/A 18 18 18 54
A 16 16 17 49
M 18 19 18 55
Tot.Giud. 90 91 91 272
 
Nome FODRA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Batyskaf x Florena T 19 19 18 56
Proprietario Stigler Irina T/C 19 18 18 55
Allevatore Bialka State Stud PL D/A 18 18 18 54
A 16 16 17 49
M 18 18 18 54
Tot.Giud. 90 89 89 268
 
Nome CLASSIC MABROUKA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Lohim x Classic Madaraa T 18 19 19 56
Proprietario Chiezzi Roberto T/C 19 19 19 57
Allevatore M.me Ursula Poth (F) D/A 17 18 18 53
A 16 16 17 49
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 87 89 90 266
Nome AISHA MONISCIONE Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Padrons Ghibli x Armonia T 18 18 19 55
Proprietario Az. Agr. Buzzi Giancarlo T/C 18 18 18 54
Allevatore Az. Agr. Buzzi Giancarlo D/A 18 18 19 55
A 17 16 15 48
M 18 18 18 54
Tot.Giud. 89 88 89 266
 
Nome KADJIA LIP Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Murisch x Krajenka T 18 18 18 54
Proprietario Rosi Luca T/C 18 18 18 54
Allevatore All. L'Ippocastano D/A 18 17 18 53
A 16 16 16 48
M 18 18 18 54
Tot.Giud. 88 87 88 263
 
Nome DBM MHSJA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Shehab x El Thay Bint Medea T 17 18 17 52
Proprietario De Biasi Maria T/C 18 18 17 53
Allevatore De Biasi Maria D/A 17 18 17 52
A 16 15 16 47
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 85 86 84 255
 
Nome ZT FANTASIAH Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree ZT Shakfantasy x ZT Ludshawaniah T 18 18 18 54
Proprietario Az. Agr. A.B. La Piana T/C 18 18 18 54
Allevatore Federico Augusto Zichy Thyssen D/A 18 18 17 53
A 16 16 16 48
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 87 87 86 260
 
Nome DF PRIORITYPACKAGE Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree DF Aristafire x Tigress Uly T 17 18 18 53
Proprietario Joseph and Virginia Manngone T/C 17 18 18 53
Allevatore Teresa Lorenzen (USA) D/A 17 17 18 52
A 16 16 16 48
M 17 18 18 53
Tot.Giud. 84 87 88 259
 
Nome DUDINKA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Baley x Dokal T 17 18 18 53
Proprietario Arabian Valley Stud T/C 17 18 17 52
Allevatore Arabian Valley Stud D/A 17 17 17 51
A 16 16 17 49
M 17 18 17 52
Tot.Giud. 84 87 86 257
 
10° Nome K ESTRADA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Gazgan x Amihn T 17 17 18 52
Proprietario All. Arab El Mafrak T/C 17 17 18 52
Allevatore All. Arab El Mafrak D/A 17 17 18 52
A 17 16 16 49
M 17 18 17 52
Tot.Giud. 85 85 87 257
 
11° Nome AM ALIA EL NILE Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Al Kidir x Malisa T 18 17 17 52
Proprietario Chiarella Luigi T/C 18 17 17 52
Allevatore Agromonte S.r.l. D/A 17 16 17 50
A 16 16 16 48
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 86 83 84 253
 
12° Nome AMIRA GALAA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Vulkan x Ra Argentina T 17 17 17 51
Proprietario Grassi Laura T/C 17 18 17 52
Allevatore Rigaldi Carlo D/A 17 18 17 52
A 16 16 15 47
M 17 18 17 52
Tot.Giud. 84 87 83 254
 
13° Nome PRINCESS BLUE LIP Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Balik x Persia T 17 17 17 51
Proprietario Parlato Gianfranco T/C 18 17 17 52
Allevatore Az. Agr. Pian di Gueberno D/A 17 17 17 52
A 16 16 16 48
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 85 84 84 253
 
14° Nome BATHINDA Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree TR Victor x Psatakova T 17 17 17 51
Proprietario Krosbacher Alban (Austria) T/C 17 17 17 51
Allevatore Gestuet Trummer (A) D/A 17 17 17 51
A 16 15 16 47
M 17 17 17 51
Tot.Giud. 84 83 84 251
 
15° Nome EMIRA BY SHIRA APS Giudici G1 G2 G3 TOT
  Pedigree Brianz Xaver x Shira "APS" T
Proprietario Michieri Omero Al. Oasi Ranch T/C
Allevatore Baio Angela D/A
A
M
Tot.Giud.        
 

 

Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.

Ultimo aggiornamento: 23 July 2001