Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 1999 |
| 1° | Nome | NAXOS | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Az. Agr. Il Palazzotto | 54 | 53 | 261 | |
| 2° | Nome | MAGIC ECLISSE | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians | 54 | 54 | 261 | |
| 3° | Nome | BF GRAAL | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Cicchese Barbara | 54 | 52 | 259 | |
| 4° | Nome | HAMADI EL SHAKLAN | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Az. Agr. Villa Speranza | 49 | 54 | 247 | |
Categoria Futurity Femmine 1999
| 1° | Nome | BF ARABESCA | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Ciceroni Domenico | 56 | 54 | 269 | |
| Allevatore | Cicchese Barbara | ||||
| 2° | Nome | SAHHARA PRINCESS | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Schifferegger Eva | 57 | 50 | 266 | |
| 3° | Nome | MINERVA MAGIC SHAEL | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Bigotti Barbara | 57 | 55 | 266 | |
| 4° | Nome | SACHA | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | All. Cresta Verde | 53 | 54 | 258 | |
| 5° | Nome | GAJA BY HAURA | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Toti Stefano | 52 | 50 | 254 | |
| 6° | Nome | NAZEERA PASHA | Tipo | Movimento | TOTALE |
| Proprietario | Badessi Marinella | 50 | 53 | 254 | |
Questo sito č gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 18 September 1999