Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2000 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
34°Mostra
Nazionale del Cavallo
8-10 Settembre 2000 |
Giudice A : Gagliani Titti ( I ) Giudice B : Aragno Gianmarco ( I ) Giudice C : Poth Willi ( F )
| 1° | Nome | FSF MONALISA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Monogramm x Agressively Shai | A | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| Allevatore | B | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 90 | 267 | 56 | ||
| Proprietario | Michael Byatt (USA) | C | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 88 | |||
| 2° | Nome | DALILA LIP | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Murisch x Daafina | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 85 | |||
| Allevatore | All. L'Ippocastano | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | 258 | 53 | |
| Proprietario | All. L'Ippocastano | C | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| 3° | Nome | AISHA TS | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Dorian x Olga | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | |||
| Allevatore | Toti Stefano | B | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Baldoni Arcadio | C | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | |||
| 4° | Nome | BORZNA | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ejirife x Baykal | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Arabian Valley Stud S.S. | B | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 257 | 54 | |
| Proprietario | Manzi Micaela | C | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice GAGLIANI TITTI |
Classifica Giudice DR. ARAGNO GIANMARCO |
Classifica Giudice POTH WILLI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | FSF MONALISA | 89 | 19 | 17 | 1° | FSF MONALISA | 90 | 19 | 17 | 1° | FSF MONALISA | 88 | 18 | 18 | ||
| 2° | BORZNA | 86 | 18 | 17 | 2° | AISHA TS | 88 | 18 | 18 | 2° | DALILA LIP | 86 | 18 | 18 | ||
| 2° | AISHA TS | 85 | 18 | 17 | 3° | DALILA LIP | 87 | 18 | 18 | 3° | BORZNA | 85 | 18 | 17 | ||
| 4° | DALILA LIP | 85 | 17 | 18 | 4° | BORZNA | 86 | 18 | 17 | 4° | AISHA TS | 84 | 18 | 17 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 27 October 2000