Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2000 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
34°Mostra
Nazionale del Cavallo
8-10 Settembre 2000 |
Giudice A : Gagliani Titti ( I ) Giudice B : DR. Aragno Gianmarco ( I ) Giudice C : Rota Pierluigi ( I )
| 1° | Nome | BF PARSIPHAL | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Wagner x Vesta Meraviglia | A | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Cicchese Barbara | B | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 263 | 54 | |
| Proprietario | Cicchese Barbara | C | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| 2° | Nome | CLASSIC RASHID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Lohim 1990 x AK Raiyeh 1982 | A | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 86 | |||
| Allevatore | M. ME Ursula Poth | B | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 87 | 262 | 56 | |
| Proprietario | Cracchiolo Santo | C | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| 3° | Nome | ALDEBARAN DI LORIS | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Piruet x Shah Xotic | A | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 87 | |||
| Allevatore | Rondanin Conte Loris Emmanuel | B | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 260 | 54 | |
| Proprietario | Country Arabians di Bresciani | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| 4° | Nome | BAMBOU | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Padrons Kadaz x Melia D | A | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 84 | |||
| Allevatore | J. Dardenne | B | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 87 | 258 | 54 | |
| Proprietario | MB Arabians | C | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 87 | |||
| 5° | Nome | FM AMBER SAHI * | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Ben shai x Ambure | A | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | |||
| Allevatore | Falcini Giulio | B | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | 256 | 53 | |
| Proprietario | Falcini Giulio | C | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 84 | |||
| 6° | Nome | LEON * | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moroc x Alabasca Mcs | A | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | |||
| Allevatore | Brenga Carmen | B | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 255 | 52 | |
| Proprietario | Brenga Carmen | C | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 86 | |||
| 7° | Nome | HALIM MESSAUD | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Moneera Mutschawir x Miska | A | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||
| Allevatore | Bernecich Livio | B | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 84 | 248 | 51 | |
| Proprietario | Bernecich Livio | C | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | |||
| 8° | Nome | NADIR EL ZAID | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | Kabur El Shaklan x Nasifa | A | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | |||
| Allevatore | All. Arab El Zaid | B | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 82 | 248 | 51 | |
| Proprietario | All. Arab El Zaid | C | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
| 9° | Nome | JUARY | Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo |
| Pedigree | DWD Tabasco x Galila | A | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 82 | |||
| Allevatore | Tenerini Loretta | B | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 82 | 246 | 51 | |
| Proprietario | Orazietti Eros | C | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 82 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice GAGLIANI TITTI |
Classifica Giudice DR. ARAGNO GIANMARCO |
Classifica Giudice ROTA PIERLUIGI |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | ||
| 1° | BF PARSIPHAL | 87 | 18 | 18 | 1° | BF PARSIPHAL | 88 | 18 | 18 | 1° | CLASSIC RASHID | 89 | 19 | 17 | ||
| 1° | ALDEBARAN DI LORIS | 87 | 18 | 18 | 2° | BAMBOU | 87 | 18 | 18 | 2° | BF PARSIPHAL | 88 | 18 | 18 | ||
| 2° | CLASSIC RASHID | 86 | 19 | 16 | 3° | CLASSIC RASHID | 87 | 18 | 17 | 3° | ALDEBARAN DI LORIS | 87 | 18 | 18 | ||
| 3° | LEON | 86 | 18 | 18 | 4° | ALDEBARAN DI LORIS | 86 | 18 | 18 | 3° | BAMBOU | 87 | 18 | 18 | ||
| 4° | FM AMBER SHAI | 86 | 18 | 17 | 4° | FM AMBER SHAI | 86 | 18 | 18 | 4° | LEON | 86 | 17 | 17 | ||
| 5° | BAMBOU | 84 | 18 | 17 | 5° | HALIM MESSAUD | 84 | 17 | 18 | 5° | FM AMBER SHAI | 84 | 17 | 18 | ||
| 6° | NADIR EL ZAID | 83 | 17 | 16 | 6° | LEON | 83 | 17 | 16 | 6° | NADIR EL ZAID | 83 | 17 | 17 | ||
| 7° | HALIM MESSAUD | 82 | 17 | 17 | 7° | JUARY | 82 | 17 | 17 | 7° | HALIM MESSAUD | 82 | 17 | 17 | ||
| 8° | JUARY | 82 | 17 | 16 | 7° | NADIR EL ZAID | 82 | 17 | 17 | 8° | JUARY | 82 | 17 | 16 | ||
Questo sito č gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 27 October 2000