| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| PETARDA | Aragno | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 93 | ||
| Rota | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 92 | 274 | 57 | |
| Pittauga | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 89 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| RA SHE | Aragno | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 89 | ||
| Rota | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | 268 | 56 | |
| Pittauga | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 89 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| PAPELE | Aragno | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 88 | ||
| Rota | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 87 | 264 | 56 | |
| Pittauga | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 89 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| RANDA | Aragno | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | ||
| Rota | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 264 | 54 | |
| Pittauga | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| KARISMA | Aragno | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 88 | ||
| Rota | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 86 | 262 | 55 | |
| Pittauga | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| MALOUA DE HELIOS | Aragno | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 86 | ||
| Rota | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 82 | 251 | 52 | |
| Pittauga | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| VERONA | Aragno | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | ||
| Rota | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 251 | 51 | |
| Pittauga | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | |||
| Giudici | T | T/C | D/A | A | M | Tot. Giudici | Tot. Gen. | Tot. Tipo | |
| MIDNITE FYRE | Aragno | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 83 | ||
| Rota | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 83 | 246 | 52 | |
| Pittauga | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 80 | |||
| Classifica Giudice Aragno | Classifica Giudice Rota | Classifica Giudice Pittaluga | |||||||||
| Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo | Pos. | Nome | Totale | Tipo |
| 1 | PETARDA | 93 | 20 | 1 | PETARDA | 92 | 19 | 1 | RA SHE | 89 | 19 |
| 2 | RA SHE | 89 | 19 | 2 | RA SHE | 90 | 18 | 2 | PAPELE | 89 | 19 |
| 3 | PAPELE | 88 | 19 | 3 | RANDA | 88 | 18 | 3 | PETARDA | 89 | 18 |
| 4 | KARISMA | 88 | 19 | 4 | PAPELE | 87 | 18 | 4 | RANDA | 88 | 18 |
| 5 | RANDA | 88 | 18 | 5 | KARISMA | 86 | 18 | 5 | KARISMA | 88 | 18 |
| 6 | MALOUA DE HELIOS | 86 | 18 | 6 | VERONA | 84 | 17 | 6 | MALOUA DE HELIOS | 83 | 17 |
| 7 | VERONA | 84 | 17 | 7 | MIDNITE FYRE | 83 | 17 | 7 | VERONA | 83 | 17 |
| 8 | MIDNITE FYRE | 83 | 18 | 8 | MALOUA DE HELIOS | 82 | 17 | 8 | MIDNITE FYRE | 80 | 17 |
Questo sito è gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 31 March 1998