Home Page |
Risultati Show Palermo 2000 |
ARABI IN SICILIA
8/10 Ottobre 2000
| 1° | Nome | WAGNER | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Proprietario | Cicchese Barbara | |||||
| 2° | Nome | WIND | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
| Proprietario | Battaglia Rosario | |||||
| 3° | Nome | BULCAR | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 6 | 6 | ||||
| Proprietario | Schittone Pellegrino | |||||
| 4° | Nome | BF ARKAN | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 4 | 4 | ||||
| Proprietario | Cicchese Barbara | |||||
| 5° | Nome | ZEUS BY NASULI | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 4 | 4 | ||||
| Proprietario | Ciaccio Giuseppe | |||||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 06 December 2000