Home Page |
Risultati Show Palermo 2000 |
ARABI IN SICILIA
8/10 Ottobre 2000
| 1° | Nome | MADARIA | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 6 | 10 | 10 | 26 | ||
| Proprietario | Ag Nobel Arabians | |||||
| 2° | Nome | AISHIA | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 10 | 6 | 6 | 22 | ||
| Proprietario | Mascagna Laura | |||||
| 3° | Nome | M MASCHADINA | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 4 | 4 | 8 | |||
| Proprietario | Romano Vincenzo | |||||
| 4° | Nome | SIRRAH | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 4 | 4 | ||||
| Proprietario | Fabaria Arabians | |||||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 06 December 2000