Home Page |
Risultati Show Palermo 2000 |
ARABI IN SICILIA
8/10 Ottobre 2000
| 1° | Nome | BINT CLASSIC ALIA | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 10 | 6 | 10 | 26 | ||
| Proprietario | Az. Agr. Girolamo di Benede | |||||
| 2° | Nome | WGC HABIBAH | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 10 | 6 | 16 | |||
| Proprietario | Cabibbo Giuseppe | |||||
| 3° | Nome | PRIMULA DI IMACHARA | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 6 | 4 | 10 | |||
| Proprietario | La Porta Filippo | |||||
| 4° | Nome | ODRAH | G1 | G2 | G3 | TOTALE |
| Pedigree | 4 | 4 | 8 | |||
| Proprietario | Arcuri Domenico | |||||
Questo sito è gestito da Arabitalia gruppo ColourArt © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 06 December 2000