Home Page |
Risultati
Show |
Capannelle
Arabian Horses Show - C Nazionale
18-19/05/2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH (A) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (ITA) |
||||
| G2 | ROMBAUER TAMAS (HUN) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | COL CARISMA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | CATIKA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | MAURIZIO PAVONE - WADUDA ARABIANS | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | AZ. AGR. IL COLLE DI SILVI EVARISTO | M | 19 | 18 | 19 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 89 | 89 | 267 | |||
| 2° | FL SORAYA | GRIGIO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | NAYSAN | D.A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Prop. | FONTANESI LUCA | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | FONTANESI LUCA | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 87 | 89 | 266 | |||
| 3° | AA. NOORAN EL SHAHARA | SAURO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | IMPERIAL PHARAJ | T.C | 48 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | FLAXMAN'S DEBRA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | ASSOLARI GIORGIO | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | ASSOLARI GIORGIO | M | 17 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 86 | 91 | 266 | |||
| 4° | BAHRIJA BINT BUKRA | GRIGIO | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | MISHAAL LIP | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | BUKRA BINT SALAAM | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | ALL. GAUGOF ARABER S.R.L. | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | DETLEF KRANKE (D) | M | 16 | 16 | 17 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 89 | 89 | 264 | |||
| 5° | KLEOPATRA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | IL NASEK US | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | LEEONARA CS | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | ORLANDO FRANCESCA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ORLANDO FRANCESCA | M | 17 | 17 | 18 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 87 | 88 | 262 | |||
| 6° | JAMIRA EL EMMERS | SAURO | T | 18 | 18 | 19 | 55 |
| Padre | ALCALDE EL RIH | T.C | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| Madre | JELENAH | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | MANFREDI SIMONA | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | MAIR WALTER | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 85 | 89 | 260 | |||
| 7° | EKONOMIKA | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PESAL | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | EKOSFERA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | ALL. L'IPPOCASTANO | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | BIALCKA STATE STUD (PL) | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 87 | 259 | |||
| 8° | FRASERA HADIYEH | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | FRASERA IMPERIAL | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | FRASERA SHAILLA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | ALL LA FRASERA | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | ALL LA FRASERA | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 85 | 258 | |||
| 9° | PECHY | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | SHERUK | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | SHIVAN | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | LEMBO GIUSEPPE | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | LEMBO GIUSEPPE | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 85 | 85 | 254 | |||
Ultimo aggiornamento: 27 May 2002