Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO 2003 |
STRAIGHT
EGYPTIAN
| Giudici: | |||||||
| G1 | ROMBAUER TAMAS (H) | G3 | |||||
| G2 | CREW SHAWN (USA) | ||||||
| G1 | G2 | Totale | ||||
| 1° | NAADYNA | GRIGIO | T | 19 | 18 | 37 |
| Padre | RUMINAJA BAHJAT | T.C | 20 | 17 | 37 | |
| Madre | BINT NAADYA | D.A | 19 | 19 | 38 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 18 | 18 | 36 | |
| All. | MICHAEL AND GLORIA SCHULTZ (USA) | M | 17 | 18 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
93 | 90 | 183 | |||
| 2° | HALIMA HICHA | GRIGIO | T | 20 | 18 | 38 |
| Padre | HALIM RAQUIM | T.C | 20 | 18 | 38 | |
| Madre | IBN GALAL I-25 | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | TOMASONI FRANCESCA AZ. AGR. | A | 17 | 17 | 34 | |
| All. | ALL. OL RI DI SCANZI FAUSTINO | M | 17 | 18 | 35 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 88 | 180 | |||
| 3° | AG SAMSARAH | GRIGIO | T | 19 | 18 | 37 |
| Padre | HADIDI | T.C | 19 | 17 | 36 | |
| Madre | VP SHOCKRAH | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | GUBBIOTTI SERGIO | A | 16 | 18 | 34 | |
| All. | REINA GIUSEPPE | M | 17 | 17 | 34 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 87 | 176 | |||
| 4° | GALILA | NERO | T | 18 | 18 | 36 |
| Padre | COALTOWN | T.C | 19 | 19 | 38 | |
| Madre | UP MONTAHA | D.A | 18 | 17 | 35 | |
| Prop. | LUCINI MANUELA (CH) | A | 16 | 16 | 32 | |
| All. | M | 18 | 17 | 35 | ||
|
TOT. GIUD. |
89 | 87 | 176 | |||
| 5° | DC MANABA HALIMA | GRIGIO | T | 18 | 36 | |
| Padre | EL THAY MAHEER | T.C | 18 | 36 | ||
| Madre | MANABA EL NEFOUS | D.A | 18 | 36 | ||
| Prop. | RAZZA DEL COLLE s.a.s. | A | 16 | 33 | ||
| All. | RAZZA DEL COLLE s.a.s. | M | 17 | 35 | ||
|
TOT. GIUD. |
87 | 176 | ||||
Ultimo aggiornamento: 23 August 2003