Home Page |
ROGOREDO B INT. SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | CLIO MORANA | SAURO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | RYAD AL SAMAAL | T.C | 20 | 19 | 19 | 58 | |
| Madre | CLIO FIERA BLANCA | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | MAGIC ARABIANS (A) | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | M | 18 | 18 | 19 | 55 | ||
|
TOT. GIUD. |
90 | 88 | 92 | 270 | |||
| 2° | ROSETTA BY AZJA | GRIGIO | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | AZJA | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | BORDONI FLAVIANO | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 90 | 88 | 268 | |||
| 3° | AG SAMSARAH | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | HADIDI | T.C | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Madre | VP SHOCKRAH | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | GUBBIOTTI SERGIO | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | REINA GIUSEPPE | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 89 | 87 | 266 | |||
| 4° | MA SCARLET | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | HADIDI | T.C | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| Madre | MISTIK IMAGE | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | BENEDETTI MAURO | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | ALL. MISTYK ARABIANS | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 87 | 89 | 265 | |||
| 5° | DC MANABA HALIMA | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | EL THAY MAHEER | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | MANABA EL NEFOUS | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | RAZZA DEL COLLE Sas | A | 15 | 17 | 18 | 49 | |
| All. | RAZZA DEL COLLE Sas | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 90 | 265 | |||
| 6° | SHAMILAH CHANDRA | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | SHAMILAH MENESTREL | T.C | 19 | 17 | 18 | 54 | |
| Madre | CREATIWA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | AZ. AGR. IL TIGLIO | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | SHAMILAH ARABIANS (F) | M | 18 | 18 | 19 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 86 | 88 | 262 | |||
| 7° | MUSICA DI LORIS | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | SHAMILAH MENESTREL | T.C | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Madre | ALPHA ASWAN | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | BRUNI DIEGO | A | 15 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | M | 18 | 18 | 17 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 89 | 86 | 262 | |||
| 8° | GALILA | NERO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | COLATOWN | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | UP MONTAHA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | LUCINI MANUELA (CH) | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | M | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
|
TOT. GIUD. |
87 | 86 | 87 | 260 | |||
| 9° | MIZAR DI LORIS | GRIGIO | T | 18 | 17 | 18 | 53 |
| Padre | PIRUET | T.C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Madre | EMATHENAE | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | A | 15 | 16 | 17 | 48 | |
| All. | RONDANIN CONTE PROF. LORIS EMMANUEL | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 84 | 86 | 255 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003
55
55
51
47
53
261