Home Page |
ROGOREDO B INT. SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) |
G4 |
MARTENSSON INGALIL (E) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | CLEOPATRA BY SOSTA | SAURO | T | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 |
| Padre | KUBINEC | T.C | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | |
| Madre | PRYMAYA | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | BENEDETTI STEFANO | A | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | |
| All. | LEVRANGI PAOLA | M | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 90 | 88 | 359 | |||
| 2° | DHALILA VCM | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 |
| Padre | RSC CARHIF | T.C | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | |
| Madre | BINT ISMARAHA | D.A | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | |
| Prop. | FLISI ROSSANA | A | 16 | 17 | 16 | 17 | 66 | |
| All. | CARLA PAGLIUSO MASSARI | M | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 89 | 89 | 90 | 355 | |||
| 3° | CLEOPATRA LC | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | BRIANZ XAVER | T.C | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | |
| Madre | CRETA MONISCIONE | D.A | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Prop. | PORRO FABRIZIO | A | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 | |
| All. | AZ. AGR. LA CAMPAGNOLA | M | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 88 | 87 | 87 | 349 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003