Home Page |
ROGOREDO B INT. SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) |
G4 |
MARTENSSON INGALIL (E) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | MASAIDA AL TIGLIO | GRIGIO | T | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 |
| Padre | SHAMILAH MASAI MARA | T.C | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | |
| Madre | SHAMILAH CHANDRA | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | A | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | |
| All. | AZ. AGR. IL TIGLIO | M | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 90 | 92 | 91 | 365 | |||
| 2° | ALIANNA MONISCIONE | SAURO | T | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 |
| Padre | FOCUS HIGHLANDER | T.C | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | |
| Madre | ANTHEA MONISCIONE | D.A | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | |
| Prop. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 88 | 91 | 89 | 356 | |||
| 3° | ANSATA BINT SOKAR | SAURO | T | 18 | 18 | 118 | 19 | 73 |
| Padre | ANSATA SOKAR | T.C | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | |
| Madre | MB SATEENHA | D.A | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Srl | A | 16 | 16 | 17 | 16 | 65 | |
| All. | MR. & MRS. DONALD L. FORBIS | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 88 | 89 | 90 | 356 | |||
| 4° | DA NAMIBIA | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | DA ENERGETIC | T.C | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | |
| Madre | NE PHINA | D.A | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Prop. | DARIUS ARABIANS (GERMANY) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | M | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | ||
|
TOT. GIUD. |
87 | 87 | 87 | 87 | 348 | |||
| 5° | GEISHA | BAIO | T | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Padre | GOPAK | T.C | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | |
| Madre | TUAREG DREAM CHA | D.A | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | |
| Prop. | LUCINI MANUELA | A | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | |
| All. | M | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | ||
|
TOT. GIUD. |
87 | 87 | 87 | 84 | 345 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003