Home Page |
EGYPTIAN EVENT ROGOREDO 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | POTH WILLY (D) | G3 |
ROTA PIERLUIGI (I) |
||||
| G2 | MUNOZ SERGE (F) |
G4 |
MARTENSSON INGALIL (E) | ||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | Totale | ||||
| 1° | AM VIKTORIA | SAURO | T | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 |
| Padre | TR VIKTOR | T.C | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 | |
| Madre | BLINT SHAFA | D.A | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| Prop. | MORETTI ANGELO | A | 16 | 17 | 17 | 16 | 66 | |
| All. | M | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | ||
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 89 | 90 | 360 | |||
| 2° | AMARILLIS | NERO | T | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| Padre | LUCKY DREAM | T.C | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | |
| Madre | BRIANZ ARAIA | D.A | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | |
| Prop. | VAGO ROBERTO & C. snc | A | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | |
| All. | VAGO ROBERTO & C. snc | M | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 89 | 90 | 90 | 360 | |||
| 3° | MAGIC ARETUSA | SAURO | T | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | |
| Madre | TALL EL SABAH | D.A | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | RUSSO GIOVANNI | M | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 91 | 91 | 88 | 360 | |||
| 4° | WINDY BY WIOLETT | SAURO | T | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 |
| Padre | MARS | T.C | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | |
| Madre | WIOLETT | D.A | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE Srl | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
| All. | SCUDERIA GROANE Srl | M | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 87 | 88 | 88 | 353 | |||
| 5° | FL ABYBA | BAIO | T | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 |
| Padre | ESPERANTO "PASB" | T.C | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | |
| Madre | NAYSAN | D.A | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | |
| Prop. | FONTANESI LUCA | A | 16 | 17 | 15 | 17 | 65 | |
| All. | FONTANESI LUCA | M | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 87 | 87 | 346 | |||
| 6° | AISHA WELY ESPRIT | SAURO | T | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 |
| Padre | ESPERANTO "PASB" | T.C | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Madre | WELISKA | D.A | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | |
| Prop. | BOTOSSO PAOLA | A | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 | |
| All. | BOTOSSO PAOLA | M | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 85 | 86 | 86 | 343 | |||
| 7° | AISHA HT | GRIGIO | T | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 |
| Padre | MARS | T.C | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | |
| Madre | SELIMAH | D.A | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
| Prop. | ROFFIA ATTILIA | A | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | |
| All. | ROFFIA ATTILIA | M | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 86 | 84 | 86 | 340 |
Ultimo aggiornamento: 24 August 2003