Home Page
Home Page

ROGOREDO B INT. SHOIW 2003


Classe 10 Stalloni - Stallions 1995 and before

 

Giudici:
G1 POTH WILLY (D) G3

ROTA PIERLUIGI (I)

G2 MUNOZ SERGE (F)
G1 G2 G3 Totale
ANDRUS GRIGIO T 19 19 19 57
Padre ETAT T.C 18 19 20 57
Madre ALITA D.A 18 19 18 55
Prop. LANGE CRISTINE (D) A 15 16 16 47
All. M 19 18 19 56

TOT. GIUD.

89 91 92 272
JJ SHAKLMAL GRIGIO T 19 19 18 56
Padre EL SHAKLAN T.C 19 20 19 58
Madre HILEEZAH EL JAMAAL D.A 18 19 18 55
Prop. BISMUTH HENRI (F) A 16 16 16 48
All. M 18 18 18 54

TOT. GIUD.

90 92 89 271
SERENITY HABIB GRIGIO T 18 18 19 55
Padre KHOFO T.C 18 18 18 54
Madre SF BINT MAMLOUKA D.A 17 18 18 53
Prop. LUDER WILLI (CH) A 16 17 17 50
All. M 19 18 19 56

TOT. GIUD.

88 89 91 268
SPITAK GRIGIO T 18 18 18 54
Padre MENES T.C 17 19 18 54
Madre SIVKA D.A 17 18 17 52
Prop. THORAL LILIANA (F) A 16 17 16 50
All. M 18 18 17 56

TOT. GIUD.

86 90 86 262

Ultimo aggiornamento: