Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | TENGSTED MARIANNE | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | KOCH WALTER | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | COL CARISMA | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | CATIKA | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | PAVONE MURIZIO - WADUDARABIANS | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | AZ. AGR. IL COLLE | M | 18 | 20 | 17 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 93 | 86 | 269 | |||
| 2° | DHALILA VCM | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | RSC CARHIF | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | BINT ISMARAHA | D.A | 17 | 17 | 17 | 53 | |
| Prop. | FLISI ROSSANA | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | CARLA PAGLIUSO MASSARI (brasile) | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 92 | 87 | 266 | |||
| 3° | GLORYS | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | MOROC | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | FELICIA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | MOZZANICA ALBERTO | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | AL RUC DI RINALDI LUIGINA | M | 18 | 19 | 17 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 90 | 86 | 264 | |||
| 4° | PANAY | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | PETREENA | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | AUROSA S.R.L. | A | 15 | 17 | 15 | 47 | |
| All. | AZ. AGR. LA GABANINA | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 90 | 85 | 261 | |||
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003