Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | KOCH WALTER | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | WAHID | GRIGIO | T | 19 | 20 | 19 | 58 |
| Padre | ECHSCALIBER | T.C | 18 | 19 | 20 | 57 | |
| Madre | AL BATALAH | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | FERRARA VINCENZO DOMENICO | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | THOMAS KARONITSCH (austria) | M | 18 | 18 | 19 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 91 | 93 | 272 | |||
| 2° | MAGUC FARUK | SAURO | T | 19 | 20 | 18 | 57 |
| Padre | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | CARHAA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 18 | 19 | 17 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 92 | 87 | 268 | |||
| 3° | DESANT DE ELIOS | BAIO | T | 19 | 17 | 18 | 54 |
| Padre | DEGON DE ELIOS | T.C | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Madre | PARISA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | MAZZAIA CAROL | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | MAZZAIA CAROL | M | 18 | 20 | 19 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 88 | 88 | 264 | |||
| 4° | GOPRAK | SAURO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | GOPAK | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | WJATKA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | SIMONETTI TULLIO | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | SIMONETTI TULLIO | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 89 | 89 | 264 | |||
| 5° | SAYYID LM | GRIGIO | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padrebj | BJ THEE MUSTAFA | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | SCERAZAD LM | D.A | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Prop. | MAJOLA LUIGI | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | ALL. SAJBI ARABIANS | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 90 | 86 | 261 | |||
| 6° | BE MOROCCO | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | MOROC | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Madre | WEREZA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA SPERANZA | A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| All. | BONTEMPI ENRICO | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 86 | 84 | 252 | |||
| 7° | AF MAGI NOOR | GRIGIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | COALTOWN | T.C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Madre | CLASSIC MEDABA | D.A | 16 | 17 | 18 | 51 | |
| Prop. | FERRAIOLI ACHILLE | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | FERRAIOLI ACHILLE | M | 16 | 17 | 16 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
81 | 84 | 84 | 249 | |||
| 8° | SABY VALENTINO | GRIGIO | T | 16 | 15 | 15 | 46 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| Madre | SHAWADI | D.A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| Prop. | RUGGERI SILVIA | A | 15 | 16 | 15 | 46 | |
| All. | SANGUEDOLCE ROMOLO | M | 16 | 17 | 18 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
78 | 80 | 79 | 237 |
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003