Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
UPTON PETER |
||||
| G2 | TENGSTED MARIANNE | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | MOROC | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | IMPERIAL IMDAL | T.C | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Madre | NAJIBA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | THE NAJIBA PARTNESHIP (USA) | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 88 | 90 | 267 | |||
| 2° | NEVAN | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | NEMAN | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | NEVODKA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | FIORICA GIUSEPPE | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | KARIN BASILE (D) | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 89 | 89 | 266 | |||
| 3° | HALIM EL MOEZ | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | HALIM RAQUIM | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | BINT MASUYA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | BOLDINI MARCO | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | ALL. OL RI | M | 18 | 18 | 17 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
87 | 87 | 85 | 259 | |||
| 4° | KAIH | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | IMPERIAL IMDAL | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | AK MAHROUFAH | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | P.F.G. TRUST (USA) | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 87 | 259 | |||
| 5° | HLT SUSURRO | GRIGIO | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | TALLADO | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | GALLARDA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA LEZZIOLA | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | D. JULIO CARLOS MENDEZ-DUHAU | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 86 | 86 | 257 |
Ultimo aggiornamento: 17 September 2003