Home Page |
CITTA
DI CASTELLO SHOIW 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | CHAT ELISABETH | G3 |
KOCH WALTER |
||||
| G2 | TENGSTED MARIANNE | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | EL NINHO | SAURO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | LAMAN HVP | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | EL NIKITA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | SCIPIONI ANGELO | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | BRASILE | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 89 | 89 | 267 | |||
| 2° | MAGIC ZAIR | GRIGIO | T | 19 | 18 | 18 | 55 |
| Padre | WINDSPREES MIRAGE | T.C | 19 | 19 | 17 | 55 | |
| Madre | AMT AHROUSA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | A | 16 | 15 | 17 | 48 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 88 | 87 | 263 | |||
| 3° | IBN ESTASHAN | SAURO | T | 19 | 17 | 16 | 52 |
| Padre | ESTASHAN IBN ESTOPA | T.C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Madre | ENAWA BINT MASRI | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | VALERSI ALFRED | A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| All. | VALERSI ALFRED | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 86 | 86 | 263 | |||
| 4° | AM EL BRIO | SAURO | T | 18 | 18 | 17 | 54 |
| Padre | CH EL BRILLO | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | AD EXCELENA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | MORETTI ANGELO | A | 17 | 16 | 15 | 48 | |
| All. | MORETTI ANGELO | M | 16 | 17 | 17 | 50 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 87 | 85 | 260 | |||
| 5° | AHP KALAHARY DESERT | SAURO | T | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Padre | DESERT IMDAL | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | BABBET EL ZELIM | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | ARABIAN HORSE PRESTIGE | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | ARABIAN HORSE PRESTIGE | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 86 | 85 | 257 | |||
| 6° | PADRONS RAQUAL | SAURO | T | 18 | 17 | 16 | 51 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 17 | 16 | 51 | |
| Madre | RA ARGENTINA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | BENEDETTI STEFANO | A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| All. | CALDERA ORNELLA | M | 18 | 17 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 85 | 84 | 257 | |||
| 7° | CHEZANNE | SAURO | T | 17 | 18 | 16 | 51 |
| Padre | ASTRONAUT | T.C | 17 | 17 | 16 | 50 | |
| Madre | K AMIGA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | RUBINI SILVIA | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | RUBINI SILVIA | M | 17 | 18 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 86 | 82 | 251 | |||
| 8° | MT AL MENSUR | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | KABIR REDY | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | HK STARCITA | D.A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Prop. | CIREGIA ROBERTO | A | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| All. | CIREGIA ROBERTO | M | 17 | 16 | 16 | 49 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 83 | 82 | 248 |
Ultimo aggiornamento: 15 September 2003