Home Page |
Risultati
Show |
Concorso Morfologico Cat.
"B" del
Cavallo Purosangue Arabo Affiliato Ecaho
Cittą di Castello 6/7/8 Settembre 2002
| Giudici: | |||||||
| G1 | NEUBACHER MANFRED (A) | G3 |
TRELA DR. MAREK (PL) |
||||
| G2 | ROTA PIERLUIGI (ITA) | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | FG MAKAO | GRIGIO | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | MOROC | T.C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Madre | MARCAJA | D.A | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Prop. | FIORICA GIUSEPPE | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | FIORICA GIUSEPPE | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
91 | 90 | 90 | 271 | |||
| 2° | LAMAN HVP | GRIGIO | T | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Padre | DON EL CHALL | T.C | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Madre | PADRONS LOUG SONG | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | STECLINDE GURSHLER (AUSTRIA) | A | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| All. | HARAS VILA DOS PINHEIROS | M | 19 | 19 | 18 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 88 | 90 | 270 | |||
| 3° | RAISULI LF | GRIGIO | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | MICHELANGELO KA | T.C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Madre | SHAIKH ANTAJA | D.A | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Prop. | AZ. AGRARIA S. LAZZARO | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | VOLLBLUTARABER GESTUT HAMRA (GERMANY) | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 90 | 90 | 269 | |||
| 4° | CLASSIC RASHID | GRIGIO | T | 18 | 18 | 19 | 55 |
| Padre | LOHIM | T.C | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Madre | AK RAIYEH | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | CRACCHIOLO SANTO | A | 16 | 15 | 15 | 46 | |
| All. | M.ME URSULA POTH (F) | M | 17 | 17 | 17 | 51 | |
|
TOT. GIUD. |
85 | 87 | 86 | 258 | |||
| 5° | FM AMBER SHAI | SAURO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | BEN SHAI | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | AMBURE | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | SPECCHIASOL SRL | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | FALCINI GIULIO | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 85 | 85 | 256 | |||
| 6° | SHAIK AL JASMAN | BAIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | EL SAHIR | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | BINT JASMINE | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | RACCUGLIA SALVATORE | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| All. | CHRISTINE KOHLER (GERMANY) | M | 18 | 17 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 83 | 85 | 252 | |||
| 7° | KORAL SA | BAIO | T | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Padre | PLANET SA | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | KARA SA | D.A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Prop. | ALL. IRIS SRL THE SHEBA ARABIANS | A | 15 | 16 | 16 | 47 | |
| All. | ALL. IRIS SRL THE SHEBA ARABIANS | M | 17 | 18 | 17 | 52 | |
|
TOT. GIUD. |
82 | 84 | 83 | 249 | |||
Ultimo aggiornamento: 19 September 2002