Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : De Borbon Teresa S.A.S. ( E ) Giudice B : Stojanowska Anna ( P ) Giudice C: Huemer Ferdinand ( A )
| 1° | Nome | WERNERA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Tallinx Wendeta | T | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Proprietario | Scuderia Le Groane S.r.l. | T/C | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Allevatore | Michalow State Stud (PL) | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 16 | 15 | 15 | 46 | |||
| M | 19 | 19 | 19 | 57 | |||
| Tot.Giud. | 90 | 89 | 89 | 268 |
| 2° | Nome | PURINDA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Pandoer "HT" x Purcinia | T | 19 | 17 | 19 | 55 | |
| Proprietario | Ag. Nobel Arabians di Arsenaul | T/C | 19 | 17 | 18 | 54 | |
| Allevatore | J. Bloem (NL) | D/A | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| A | 18 | 16 | 16 | 50 | |||
| M | 18 | 17 | 17 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 92 | 84 | 89 | 265 | |||
| 3° | Nome | HALIM SHAH I-1 | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Halim Shah I x 20 Farag-4 | T | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Proprietario | Az. Agr. Del Becaro Fernando | T/C | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Allevatore | Babolna Co. (H) | D/A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| A | 15 | 16 | 15 | 46 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 88 | 89 | 87 | 264 | |||
| 4° | Nome | VP ESPIRIT | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | El Hilal x Jora Joy | T | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians S.r.l. | T/C | 18 | 19 | 17 | 54 | |
| Allevatore | Ron Or Joyce Palelek (USA) | D/A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| A | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| M | 18 | 18 | 17 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 89 | 84 | 259 | |||
| 5° | Nome | PH OBSESSION | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | El Hilal x Kalahari Monieta | T | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Proprietario | Sensi Marco | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Paul Hulme (USA) | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 15 | 15 | 14 | 44 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 88 | 86 | 85 | 259 | |||
| 6° | Nome | NAOMI | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Estopa Son x Nashita | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Michelin Raffaella | T/C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Allevatore | Gerold Und Ingrid Dollansky | D/A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| A | 16 | 16 | 15 | 47 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 87 | 84 | 258 |
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice DE Borbon Teresa S.A.S |
Classifica Giudice Stojanowska Anna |
Classifica Giudice Huemer Ferdinand |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | PURINDA | 92 | 19 | 18 | 1° | WERNERA | 89 | 19 | 19 | 1° | WERNERA | 89 | 19 | 19 |
| 2° | WERNERA | 90 | 19 | 19 | 2° | HALIM SHAH I-1 | 89 | 19 | 18 | 2° | PURINDA | 89 | 19 | 17 |
| 3° | PH OBSESSION | 88 | 19 | 18 | 2° | VP ESPIRIT | 89 | 19 | 18 | 3° | HALIM SHAH I-1 | 87 | 19 | 18 |
| 4° | HALIM SHAH I-1 | 88 | 18 | 18 | 3° | NAOMI | 87 | 18 | 18 | 4° | PH OBSESSION | 85 | 18 | 18 |
| 5° | NAOMI | 87 | 18 | 17 | 4° | PH OBSESSION | 86 | 18 | 18 | 5° | VP ESPIRIT | 84 | 18 | 17 |
| 6° | VP ESPIRIT | 86 | 18 | 18 | 5° | PURINDA | 84 | 17 | 17 | 6° | NAOMI | 84 | 18 | 17 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 08 October 2001