Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : Stojanowska Anna ( P ) Giudice B : Humer Ferdinand ( A ) Giudice C: Scanzi Fausto ( I )
| 1° | Nome | MA EVITA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Essteem x Psyches Khamellia | T | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Proprietario | All. Mistic Arabians | T/C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Allevatore | All. Mistic Arabians | D/A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| A | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| M | 18 | 17 | 18 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 90 | 90 | 91 | 271 |
| 2° | Nome | COL CARISMA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x Catika | T | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Proprietario | Maurizio Pavone | T/C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Allevatore | Az. Agr. Il Colle | D/A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 88 | 87 | 264 | |||
| 3° | Nome | VALENTINA SIRIKIT | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | SF Valentino x Warandes Sirikit | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Buso Renzo | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | ||
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 18 | 19 | 19 | 56 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 87 | 88 | 262 | |||
| 4° | Nome | VENUS MAGIC MOON | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x Elettra | T | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Proprietario | Bigotti Barbara | T/C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Allevatore | Bigotti Barbara | D/A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 17 | 17 | 16 | 50 | |||
| Tot.Giud. | 85 | 87 | 87 | 259 | |||
| 5° | Nome | CLEOPATRA BY SOSTA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Kubinec x Primaja | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Levrangi Paola | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | ||
| A | 16 | 15 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 18 | 18 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 85 | 87 | 258 | |||
| 6° | Nome | PRINCESS OF EGIPT | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Hadidi x VP Shockrah | T | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Proprietario | Reina Giuseppe | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | Reina Giuseppe | D/A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| A | 15 | 16 | 16 | 47 | |||
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 85 | 89 | 258 | |||
| 7° | Nome | AG ARIANNA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | QR WExel x Sobrina | T | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Falcini Giulio | T/C | 17 | 17 | 19 | 53 | |
| Allevatore | Ag Nobel Arabians di Arsenault | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 85 | 85 | 87 | 257 | |||
| 8° | Nome | SHAM | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Rasha di Limestre x Oucina | T | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Proprietario | Taboga Nello | T/C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Allevatore | Taddeucci Luca | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 17 | 17 | 16 | 50 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 87 | 86 | 84 | 257 | |||
| 9° | Nome | VALLU DI GIARA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Hadidi x OM My Shai | T | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Proprietario | Ag Nobel Arabians di Arsenaul | T/C | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Ag Nobel Arabians | D/A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| A | 16 | 16 | 15 | 47 | |||
| M | 17 | 17 | 16 | 50 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 86 | 82 | 254 | |||
| 10° | Nome | MAGIC LAURET | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x Simbel By Sarud | T | 18 | 19 | 17 | 54 | |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Fontanella Magic Arabians | D/A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| A | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 85 | 84 | 253 | |||
| 11° | Nome | AA NOORAN EL SAHA | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Imperial Pharaj x Flaxsmans Debra | T | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Assolari Giorgio | T/C | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| 50Allevatore | Assolari Giorgio | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 15 | 15 | 16 | 46 | |||
| M | 17 | 17 | 16 | 50 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 82 | 83 | 249 | |||
| 12° | Nome | FB NAIROBI EL ZAID | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Kabur El Shaklan x Nasifa | T | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| Proprietario | Beoni Agostino | T/C | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| Allevatore | All Arab El Zaid | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 14 | 15 | 15 | 44 | |||
| M | 17 | 17 | 18 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 81 | 80 | 83 | 244 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice Stojanowska Anna |
Classifica Giudice Humer Ferdinand |
Classifica Giudice Scanzi Fausto |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | MA EVITA | 90 | 19 | 18 | 1° | MA EVITA | 90 | 19 | 17 | 1° | MA EVITA | 91 | 19 | 18 |
| 2° | COL CARISMA | 89 | 19 | 18 | 2° | COL CARISMA | 88 | 19 | 18 | 2° | PRINCESS OF EGIPT | 89 | 19 | 18 |
| 3° | VALENTINA SIRIKIT | 87 | 18 | 18 | 2° | VALENTINA SIRIKIT | 87 | 18 | 19 | 3° | VALENTINA SIRIKIT | 88 | 18 | 19 |
| 4° | CLEOPATRA BY SOSTA | 86 | 18 | 17 | 4° | VENUS MAGIC MOON | 87 | 18 | 17 | 4° | VENUS MAGIC MOON | 87 | 19 | 16 |
| 4° | SHAM | 87 | 18 | 17 | 5° | SHAM | 86 | 18 | 17 | 5° | COL CARISMA | 87 | 18 | 18 |
| 4° | VALLU DI GIARA | 86 | 18 | 17 | 5° | VALLU DI GIARA | 86 | 18 | 17 | 5° | CLEOPATRA BY SOSTA | 87 | 18 | 18 |
| 5° | AG ARIANNA | 85 | 18 | 18 | 6° | MAGIC LAURET | 85 | 19 | 17 | 5° | AG ARIANNA | 87 | 18 | 18 |
| 6° | VENUS MAGIC MOON | 85 | 18 | 17 | 7° | CLEOPATRA BY SOSTA | 85 | 18 | 18 | 6° | SHAM | 84 | 17 | 17 |
| 6° | PRINCESS OF EGIPT | 84 | 18 | 17 | 7° | AG ARIANNA | 85 | 18 | 18 | 6° | MAGIC LAURET | 84 | 17 | 17 |
| 6° | MAGIC LAURET | 84 | 18 | 17 | 8° | PRINCESS OF EGIPT | 85 | 18 | 18 | 7° | FB NAIBOBI EL ZAID | 83 | 17 | 18 |
| 6° | AA NOORAN EL SAHA | 84 | 18 | 17 | 9° | AA NOORAN EL SAHA | 82 | 17 | 17 | 8° | AA NOORAN EL SAHA | 83 | 17 | 16 |
| 7° | FB NAIBOBI EL ZAID | 81 | 17 | 17 | 10° | FB NAIBOBI EL ZAID | 80 | 16 | 17 | 9° | VALLU DI GIARA | 82 | 17 | 16 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 08 October 2001