Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : De Borbon Teresa S.A.S. ( E ) Giudice B : Stojanowska Anna ( P ) Giudice C: Scanzi Fausto ( I )
| 1° | Nome | NAGIB EL ZAID | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Kabur El Shaklan x Nasifa | T | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Proprietario | All. Arab El Zaid | T/C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Allevatore | Arab El Zaid | D/A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| A | 16 | 17 | 15 | 48 | |||
| M | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 90 | 87 | 266 |
| 2° | Nome | COBALT DE LAFON | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | NA Colt x Sakla | T | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Proprietario | Az. Agr. Dionisi Antonio | T/C | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Allevatore | M. Bertrand Valette-Le Mas De .. | D/A | 17 | 15 | 18 | 50 | |
| A | 16 | 16 | 17 | 49 | |||
| M | 18 | 17 | 18 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 85 | 91 | 265 | |||
| 3° | Nome | WAGNER | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Piruet x Wisja | T | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Proprietario | Cicchese Barbara | T/C | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Allevatore | Az. Agr. La Gabanina | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 17 | 16 | 16 | 49 | |||
| M | 18 | 17 | 17 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 91 | 86 | 87 | 264 | |||
| 4° | Nome | HLT SUSURRO | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Tallado x Gallarda | T | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Proprietario | Az. Agr. La Lezziola | T/C | 17 | 19 | 19 | 55 | |
| Allevatore | D. Julio Carlos Mendez-Duhau | D/A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| A | 15 | 15 | 16 | 46 | |||
| M | 16 | 17 | 16 | 49 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 87 | 88 | 259 | |||
| 5° | Nome | IBN MASRAN | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Masran El Shaklan x Samia Du Florival | T | 18 | 17 | 19 | 54 | |
| Proprietario | Badessi Saverio | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | All. Goldegg | D/A | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| A | 16 | 17 | 16 | 49 | |||
| M | 18 | 18 | 19 | 55 | |||
| Tot.Giud. | 86 | 84 | 89 | 259 | |||
| 6° | Nome | NABLUS | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Kubinec x Naike | T | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Proprietario | Brettoni Enrico | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Az. Agr. Il Piano | D/A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 85 | 87 | 87 | 259 | |||
| 7° | Nome | MAYADAH B | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Nasir x 235 Jamil-3 | T | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Michelin Raffaella | T/C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Allevatore | Babolna Stud Farm (HUM) | D/A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| A | 15 | 16 | 16 | 47 | |||
| M | 19 | 18 | 18 | 55 | |||
| Tot.Giud. | 85 | 85 | 85 | 255 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice DE Borbon Teresa S.A.S |
Classifica Giudice Stojanowska Anna |
Classifica Giudice Scanzi Fausto |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | WAGNER | 91 | 19 | 18 | 1° | NAGIB EL ZAID | 90 | 19 | 18 | 1° | COBALT DELAFON | 91 | 19 | 18 |
| 2° | NAGIB EL ZAID | 89 | 19 | 18 | 2° | HLT SUSURRO | 87 | 19 | 17 | 2° | IBN MASRAN | 89 | 19 | 19 |
| 2° | COBALT DELAFON | 89 | 19 | 18 | 2° | NABLUS | 87 | 19 | 17 | 3° | HLT SUSURRO | 88 | 19 | 16 |
| 3° | IBN MASRAN | 86 | 18 | 18 | 3° | WAGNER | 86 | 18 | 17 | 4° | WAGNER | 87 | 19 | 17 |
| 4° | MAYADAH B | 85 | 17 | 19 | 4° | COBALT DELAFON | 85 | 19 | 17 | 5° | NAGIB EL ZAID | 87 | 18 | 18 |
| 5° | NABLUS | 85 | 17 | 17 | 5° | MAYADAH B | 85 | 18 | 18 | 6° | NABLUS | 87 | 18 | 17 |
| 6° | HLT SUSURRO | 84 | 18 | 16 | 6° | IBN MASRAN | 84 | 17 | 18 | 7° | MAYADAH B | 85 | 17 | 18 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 08 October 2001