Home Page |
Risultati Show Cittą di Castello 2001 |
COMITATO ORGANIZZATORE
Mostra Nazionale del Cavallo di Cittą di
Castello
![]()
![]() |
35°Mostra
Nazionale del Cavallo
7-8-9 Settembre 2001 |
Giudice A : De Bporbon Teresa S.A.S. (
E ) Giudice B :
Stojanowska Anna ( P ) Giudice Humer
Ferdinand
( A )
| 1° | Nome | ARGO LIP | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | SF Valentino x RA Allorene | T | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Proprietario | Paglione Massimiliano | T/C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Allevatore | All. L'Ippocastano | D/A | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| A | 17 | 16 | 17 | 50 | |||
| M | 18 | 18 | 17 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 89 | 89 | 89 | 267 | |||
| 2° | Nome | MARDUK GUASIMO | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Moroc x Maysouna Guasimo | T | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| Proprietario | Fogarin Federico | T/C | 19 | 17 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Fogarin Federico | D/A | 19 | 18 | 18 | 55 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 18 | 17 | 18 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 91 | 86 | 88 | 265 | |||
| 3° | Nome | GOPRAK | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Gopak x Wjatga | T | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Proprietario | Simonetti Tullio | T/C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Allevatore | Simonetti Tullio | D/A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| A | 16 | 16 | 15 | 47 | |||
| M | 19 | 19 | 18 | 56 | |||
| Tot.Giud. | 88 | 89 | 86 | 263 | |||
| 4° | Nome | SHE RASHED | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Moroc x Bint Manaya | T | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Sparapan Amadio | T/C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Allevatore | Sparapan Amadio | D/A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| A | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| M | 17 | 18 | 18 | 53 | |||
| Tot.Giud. | 82 | 86 | 85 | 253 | |||
| 5° | Nome | KALED BY VULKAN | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Vulkan x Kirah | T | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Proprietario | Sfargeri Maurizio | T/C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Allevatore | Sfargeri Maurizio | D/A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| A | 17 | 16 | 17 | 50 | |||
| M | 16 | 17 | 16 | 49 | |||
| Tot.Giud. | 84 | 84 | 85 | 253 | |||
| 6° | Nome | AMADEUS MAGIC STAR | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x Afrodite | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietario | Bigotti Barbara | T/C | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Allevatore | Bigotti Barbara | D/A | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| A | 15 | 15 | 16 | 46 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 83 | 83 | 86 | 252 | |||
| 7° | Nome | MAGIC SOURMAN | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | BJ Thee Mustafa x AG Eloise | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Proprietario | Fontanella Magic Arabians | T/C | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Allevatore | Fontanella Magic Arabians | D/A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| A | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| M | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
| Tot.Giud. | 82 | 83 | 84 | 249 | |||
| 8° | Nome | COL BRAIM | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Ansata Shaamis x MA Cat Ballou | T | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Proprietario | Az. Agr. Il Colle di Silvi L. | T/C | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| Allevatore | Az. Agr. Il Colle | D/A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| A | 15 | 17 | 15 | 47 | |||
| M | 16 | 17 | 17 | 50 | |||
| Tot.Giud. | 79 | 87 | 82 | 248 |
| 9° | Nome | FR HADIBABY | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Hadidi x Baby Bafadi NY | T | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Proprietario | Reina Giuseppe | T/C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Allevatore | Reina Giuseppe | D/A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| A | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| M | 16 | 16 | 17 | 49 | |||
| Tot.Giud. | 82 | 83 | 83 | 248 | |||
| 10° | Nome | NB NADIR | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Hawi x Tabarya | T | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Proprietario | Az. Agr. Del Becaro | T/C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Allevatore | Az. Agr. Del Becaro | D/A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| A | 16 | 15 | 15 | 46 | |||
| M | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| Tot.Giud. | 82 | 83 | 82 | 247 | |||
| 11° | Nome | FEISAL SG | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | SF Valentino x Girlanda | T | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Proprietario | Santori Giulio | T/C | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| Allevatore | Santori Giulio | D/A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| A | 15 | 15 | 14 | 44 | |||
| M | 17 | 18 | 17 | 52 | |||
| Tot.Giud. | 81 | 84 | 82 | 247 | |||
| 12° | Nome | SS SHAYTAN | Giudici | G1 | G2 | G3 | TOT |
| Pedigree | Nebruk x Jankah | T | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| Proprietario | Tontodonato Stefano | T/C | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| Allevatore | Tontodonato Stefano | D/A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| A | 15 | 17 | 165 | 48 | |||
| M | 16 | 17 | 16 | 49 | |||
| Tot.Giud. | 78 | 81 | 79 | 238 | |||
Classifica
finale per Giudice
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA
IL TIPO , SE PERSISTE L'EX EQUO SI GUARDA IL MOVIMENTO.
| Classifica Giudice De Bporbon Teresa S.A.S. |
Classifica Giudice Stojanowska Anna |
Classifica Giudice Humer Ferdinand |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. | Pos. | Nome | Tot. | Tipo | Mov. |
| 1° | MARDUK GUASIMO | 91 | 19 | 18 | 1° | GOPRAK | 89 | 19 | 19 | 1° | ARGO LIP | 89 | 19 | 17 |
| 2° | ARGO LIP | 89 | 18 | 18 | 2° | ARGO LIP | 89 | 19 | 18 | 2° | MARDUK GUASIMO | 88 | 18 | 18 |
| 3° | GOPRAK | 88 | 18 | 19 | 3° | COL BRAIM | 87 | 18 | 17 | 3° | GOPRAK | 86 | 18 | 18 |
| 3° | KALEB BY VULKAN | 84 | 17 | 16 | 4° | SHE RASHED | 86 | 18 | 18 | 4° | AMADEUS MAGIC STAR | 86 | 18 | 17 |
| 4° | AMADEUS MAGIC STAR | 83 | 17 | 17 | 5° | MARDUK GUASIMO | 86 | 18 | 17 | 5° | SHE RASHED | 85 | 17 | 18 |
| 5° | SHE RASHED | 82 | 17 | 17 | 6° | FEISAL SG | 84 | 17 | 18 | 6° | KALED BY VULKAN | 85 | 17 | 16 |
| 5° | DB NADIR | 82 | 17 | 17 | 7° | KALED BY VULKAN | 84 | 17 | 17 | 7° | MAGIC SOURMAN | 84 | 18 | 16 |
| 6° | MAGIC SOURMAN | 82 | 17 | 16 | 8° | AMADEUS MAGIC STAR | 83 | 18 | 17 | 8° | FR HADIBABY | 83 | 17 | 17 |
| 6° | FR HADIBABY | 82 | 17 | 16 | 8° | DB NADIR | 83 | 18 | 17 | 9° | COL BRAIM | 82 | 17 | 17 |
| 7° | FEISAL SG | 81 | 16 | 17 | 9° | MAGIC SOURMAN | 83 | 18 | 16 | 9° | DB NADIR | 82 | 17 | 17 |
| 8° | COL BRAIM | 79 | 16 | 16 | 10° | FR HADIBABY | 83 | 17 | 16 | 9° | FEISAL SG | 82 | 17 | 17 |
| 9° | SS SHAYTAN | 78 | 16 | 16 | 11° | SS SHAYTAN | 81 | 16 | 17 | 10° | SS SHAYTAN | 79 | 16 | 16 |
Questo sito č gestito da Arabitalia © 1996-99, All rights reserved.
All trademarks are owned by the respective company or Arabitalia.
Ultimo aggiornamento: 11 October 2001