Home Page |
BIENNO SHOW NAZIONALE "C" 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | SCANZI FAUSTO | G3 |
VERAY MARC |
||||
| G2 | SCHIBLER RENATA | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | KAIH | G | T | 19 | 20 | 19 | 58 |
| Padre | IMPERIAL IMDAL | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | AK MAHROUFAH | D.A | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 16 | 17 | 18 | 51 | |
| All. | P.F.G. TRUST (USA) | M | 18 | 20 | 19 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 95 | 93 | 276 | |||
| 2° | MOROC | IMPERIAL IMDAL | T | 19 | 19 | 20 | 58 |
| Padre | NAJIBA | T.C | 20 | 19 | 20 | 59 | |
| Madre | TROMBINI SERGIO | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | THE NAJIBA PARTNERSHIP (USA) | A | 16 | 15 | 18 | 49 | |
| All. | M | 18 | 18 | 19 | 55 | ||
|
TOT. GIUD. |
91 | 89 | 94 | 274 | |||
| 3° | MARS | S | T | 18 | 19 | 20 | 57 |
| Padre | BALATON 1982 | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | MIRNAIA 1978 | D.A | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE Srl | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | TERSK ARABIAN STUD (URSS) | M | 19 | 19 | 20 | 58 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 91 | 94 | 274 | |||
| 4° | ALI SHAAMIR SL | G | T | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | MAGIC ALIA | D.A | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Prop. | MUSILLI ANTONIO | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 19 | 19 | 18 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
90 | 93 | 89 | 272 | |||
| 5° | BOMBER | S | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | SAHRA GULU | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Madre | KAMERA | D.A | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Prop. | GRASSI LAURA | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | ELLORI ARABIANS HORSE | M | 18 | 17 | 18 | 53 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 88 | 88 | 262 | |||
| 6° | MAYDAH B | B | T | 17 | 18 | 18 | 53 |
| Padre | NASIR | T.C | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Madre | 235 JAMIL-3 | D.A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| Prop. | DONINA RUBAGOTTI RAMON | A | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| All. | BABOLNA STUD FARM | M | 19 | 19 | 19 | 57 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 86 | 86 | 256 |
Ultimo aggiornamento: 16 December 2003