Home Page |
BIENNO SHOW NAZIONALE "C" 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | JONES E.J. | G3 |
VERAY MARC |
||||
| G2 | SCHIBLER RENATA | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | MAGIC ADIB | G | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | ANSATA SHAAMIS | T.C | 18 | 19 | 19 | 56 | |
| Madre | AYLA DHEEN | D.A | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| Prop. | AZ. AGRARIA S. LAZZARO | A | 14 | 16 | 15 | 45 | |
| All. | FONTANELLA MAGIC ARABIANS | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 92 | 90 | 270 | |||
| 2° | EB MEGA SHAK | G | T | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Padre | ZT SHAKFANTASY 1995 | T.C | 18 | 18 | 19 | 55 | |
| Madre | MEGA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA SPERANZA | A | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| All. | AZ. AGR. LA SPERANZA | M | 19 | 18 | 19 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 89 | 91 | 269 | |||
| 3° | AL PHASHA | G | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | ABBAS PASHA I-4 | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | ALPHA ASWAN | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | BELLO EUGENIO | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | COUNTRY ARABIANS DI BRESCIANI.. | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 91 | 89 | 269 | |||
| 4° | TS ENCOR MAGIC | G | T | 18 | 18 | 18 | 54 |
| Padre | KAIH | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | DEA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | TROMBINI SERGIO | A | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| All. | TROMBINI SERGIO | M | 19 | 18 | 19 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
88 | 87 | 88 | 263 | |||
| 5° | BE MOROCCO S | T | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Padre | MOROC | T.C | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Madre | WEREZA | D.A | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Prop. | AZ. AGR. LA SPERANZA | A | 16 | 17 | 17 | 50 | |
| All. | BONTEMPI ENRICO | M | 18 | 18 | 18 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
86 | 87 | 87 | 260 | |||
| 6° | OR WALKIR G | T | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| PadreAL | KIDIR | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | HALIMA WANISIA | D.A | 17 | 18 | 17 | 52 | |
| Prop. | ANDREOLI ANNA | A | 14 | 17 | 15 | 46 | |
| All. | ALL. OL RI' | M | 18 | 19 | 17 | 54 | |
|
TOT. GIUD. |
83 | 90 | 85 | 258 |
Ultimo aggiornamento: 16 December 2003