Home Page |
BIENNO SHOW NAZIONALE "C" 2003 |
| Giudici: | |||||||
| G1 | JONES E.J. | G3 |
VERAY MARC |
||||
| G2 | SCHIBLER RENATA | ||||||
| G1 | G2 | G3 | Totale | ||||
| 1° | WARES | G | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | PIRUET | T.C | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| Madre | WERNERA | D.A | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| Prop. | SCUDERIA GROANE Srl | A | 16 | 16 | 17 | 49 | |
| All. | SCUDERIA GROANE Srl | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
92 | 90 | 91 | 273 | |||
| 2° | SPIRIT | B | T | 18 | 19 | 18 | 55 |
| Padre | WINDPREES MIRAGE | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | AMERIKA | D.A | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Prop. | ARABIAN STARS Srl | A | 16 | 17 | 16 | 49 | |
| All. | FELICIANGELI MARIO | M | 19 | 19 | 18 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 92 | 87 | 268 | |||
| 3° | BRIANZ VALENTAINE | B | T | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Padre | SF VALENTINO | T.C | 18 | 19 | 18 | 55 | |
| Madre | BRIANZ CHALIMA | D.A | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| Prop. | BRAGONZI MASSIMILIANO | A | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| All. | ALL. BRIANZ HORSE | M | 19 | 18 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 89 | 88 | 266 | |||
| 4° | PADRONS RAQUAL | S | T | 18 | 18 | 17 | 53 |
| Padre | PADRONS GHIBLI | T.C | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| Madre | RA ARGENTINA | D.A | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| Prop. | BENEDETTI STEFANO | A | 16 | 15 | 16 | 47 | |
| All. | CALDERA ORNELLA | M | 19 | 18 | 19 | 56 | |
|
TOT. GIUD. |
89 | 86 | 87 | 262 | |||
| 5° | AB MATADOR | G | T | 17 | 18 | 18 | 53 |
| Padre | IBN MORAFIC II | T.C | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| Madre | ZT SHAKLIE | D.A | 17 | 17 | 18 | 52 | |
| Prop. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | A | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| All. | AZ. AGR. A.B. LA PIANA | M | 18 | 19 | 18 | 55 | |
|
TOT. GIUD. |
84 | 87 | 88 | 259 |
Ultimo aggiornamento: 16 December 2003